都道府県 燃費ランキング
累計65万人のe燃費会員から集めた燃費データより集計した燃費ランキングです。
都道府県 燃費ランキング一覧
順位 | 都道府県 | 実燃費 |
---|---|---|
![]() |
山口県 | 16.32km/L |
![]() |
宮崎県 | 16.27km/L |
![]() |
和歌山県 | 16.12km/L |
4 | 香川県 | 15.87km/L |
5 | 高知県 | 15.76km/L |
6 | 鹿児島県 | 15.49km/L |
7 | 長崎県 | 15.40km/L |
8 | 徳島県 | 15.20km/L |
9 | 広島県 | 15.19km/L |
10 | 奈良県 | 15.11km/L |
11 | 大分県 | 15.08km/L |
12 | 沖縄県 | 15.07km/L |
13 | 岡山県 | 14.86km/L |
14 | 鳥取県 | 14.85km/L |
15 | 三重県 | 14.83km/L |
16 | 静岡県 | 14.77km/L |
17 | 岩手県 | 14.72km/L |
18 | 福岡県 | 14.71km/L |
19 | 茨城県 | 14.55km/L |
20 | 岐阜県 | 14.55km/L |
21 | 島根県 | 14.55km/L |
22 | 山形県 | 14.26km/L |
23 | 兵庫県 | 14.21km/L |
24 | 千葉県 | 14.21km/L |
25 | 栃木県 | 14.14km/L |
26 | 長野県 | 14.05km/L |
27 | 佐賀県 | 14.04km/L |
28 | 愛媛県 | 14.00km/L |
29 | 富山県 | 13.98km/L |
30 | 新潟県 | 13.89km/L |
31 | 山梨県 | 13.88km/L |
32 | 群馬県 | 13.80km/L |
33 | 京都府 | 13.76km/L |
34 | 石川県 | 13.69km/L |
35 | 滋賀県 | 13.57km/L |
36 | 愛知県 | 13.56km/L |
37 | 埼玉県 | 13.53km/L |
38 | 宮城県 | 13.45km/L |
39 | 秋田県 | 13.36km/L |
40 | 熊本県 | 13.34km/L |
41 | 福井県 | 13.31km/L |
42 | 神奈川県 | 12.87km/L |
43 | 大阪府 | 12.81km/L |
44 | 福島県 | 12.80km/L |
45 | 東京都 | 12.61km/L |
46 | 北海道 | 12.10km/L |
47 | 青森県 | 12.08km/L |
燃費の関連ニュース
- 米国初の『フォレスター・ハイブリッド』登場、燃費40%向上で一給油あたり900km超走る! (02月10日 14時00分)
- [15秒でわかる]トヨタ『プリウスPHEV』2025年モデル…燃費は200km/Lへ (02月05日 12時30分)
- トヨタ プリウスPHEV、ジオフェンシング技術で「リッター200km」に燃費向上…欧州2025年モデル (02月03日 07時00分)
- ボルボの「はたらく車」、アーティキュレート式ダンプトラックが新世代に…燃費15%改善 (01月31日 10時45分)
- 富士スピードウェイで「エコカーカップ2025」開催へ、速さと燃費を競う…2月11日 (01月19日 11時00分)
EVが世間的には不人気のようですが、私は問題なく、乗っています。 冬なの...[ 続きを見る ]