ガソリン価格 都道府県平均
レギュラー
178.9円
ハイオク
189.9円
軽油
157.5円
都道府県平均
順位 | レギュラー | 都道府県 | ハイオク | 都道府県 | 軽油 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171.00円 | 長崎県 | 181.73円 | 岩手県 | 150.20円 | 山梨県 |
2 | 172.00円 | 岩手県 | 184.90円 | 和歌山県 | 151.00円 | 福井県 |
3 | 173.50円 | 兵庫県 | 185.00円 | 宮城県 | 151.24円 | 熊本県 |
4 | 173.91円 | 鹿児島県 | 185.20円 | 山梨県 | 151.67円 | 和歌山県 |
5 | 174.20円 | 山梨県 | 185.50円 | 福井県 | 151.91円 | 岩手県 |
6 | 174.24円 | 北海道 | 185.64円 | 鹿児島県 | 153.10円 | 新潟県 |
7 | 174.60円 | 和歌山県 | 185.64円 | 新潟県 | 154.00円 | 宮城県 |
8 | 174.73円 | 新潟県 | 185.67円 | 群馬県 | 154.07円 | 愛知県 |
9 | 174.83円 | 群馬県 | 186.00円 | 三重県 | 154.17円 | 奈良県 |
10 | 174.95円 | 愛知県 | 186.15円 | 愛知県 | 154.17円 | 千葉県 |
11 | 175.53円 | 奈良県 | 186.33円 | 栃木県 | 154.35円 | 三重県 |
12 | 175.82円 | 三重県 | 186.59円 | 北海道 | 154.43円 | 兵庫県 |
13 | 176.44円 | 千葉県 | 187.08円 | 奈良県 | 154.67円 | 群馬県 |
14 | 176.58円 | 栃木県 | 187.13円 | 千葉県 | 154.82円 | 栃木県 |
15 | 176.60円 | 福井県 | 187.67円 | 兵庫県 | 154.83円 | 神奈川県 |
16 | 176.80円 | 熊本県 | 188.08円 | 熊本県 | 154.86円 | 北海道 |
17 | 177.13円 | 滋賀県 | 188.26円 | 福岡県 | 154.89円 | 京都府 |
18 | 177.20円 | 福岡県 | 189.07円 | 神奈川県 | 155.03円 | 大阪府 |
19 | 177.92円 | 富山県 | 189.50円 | 秋田県 | 155.39円 | 岐阜県 |
20 | 178.42円 | 東京都 | 189.52円 | 大阪府 | 155.44円 | 福岡県 |
21 | 178.50円 | 秋田県 | 189.67円 | 富山県 | 155.50円 | 徳島県 |
22 | 178.51円 | 神奈川県 | 190.00円 | 滋賀県 | 156.78円 | 富山県 |
23 | 178.72円 | 岐阜県 | 190.27円 | 東京都 | 156.95円 | 鹿児島県 |
24 | 178.89円 | 大阪府 | 190.38円 | 京都府 | 157.00円 | 鳥取県 |
25 | 179.41円 | 京都府 | 190.39円 | 岐阜県 | 157.46円 | 福島県 |
26 | 179.96円 | 茨城県 | 190.96円 | 福島県 | 157.60円 | 茨城県 |
27 | 180.00円 | 徳島県 | 191.00円 | 鳥取県 | 158.00円 | 滋賀県 |
28 | 180.00円 | 佐賀県 | 191.00円 | 徳島県 | 158.23円 | 東京都 |
29 | 180.35円 | 青森県 | 191.23円 | 茨城県 | 158.28円 | 埼玉県 |
30 | 180.46円 | 福島県 | 191.25円 | 佐賀県 | 158.50円 | 秋田県 |
31 | 180.60円 | 宮城県 | 191.41円 | 青森県 | 159.33円 | 香川県 |
32 | 180.81円 | 埼玉県 | 191.88円 | 埼玉県 | 161.27円 | 青森県 |
33 | 181.00円 | 鳥取県 | 192.33円 | 大分県 | 161.50円 | 石川県 |
34 | 181.50円 | 山口県 | 192.50円 | 山口県 | 162.00円 | 岡山県 |
35 | 181.61円 | 広島県 | 192.72円 | 広島県 | 162.71円 | 静岡県 |
36 | 183.40円 | 岡山県 | 194.17円 | 石川県 | 163.00円 | 大分県 |
37 | 184.00円 | 石川県 | 194.40円 | 岡山県 | 163.17円 | 広島県 |
38 | 184.33円 | 香川県 | 194.96円 | 島根県 | 163.67円 | 島根県 |
39 | 184.50円 | 大分県 | 195.33円 | 香川県 | 164.00円 | 佐賀県 |
40 | 184.63円 | 静岡県 | 196.00円 | 静岡県 | 165.00円 | 山形県 |
41 | 185.74円 | 島根県 | 200.50円 | 山形県 | 166.00円 | 宮崎県 |
42 | 189.50円 | 山形県 | 201.00円 | 宮崎県 | 166.50円 | 山口県 |
43 | 189.67円 | 長野県 | 201.18円 | 長野県 | 171.50円 | 長野県 |
44 | 190.00円 | 宮崎県 | --- | 長崎県 | --- | 高知県 |
45 | --- | 高知県 | --- | 愛媛県 | --- | 愛媛県 |
46 | --- | 愛媛県 | --- | 高知県 | --- | 長崎県 |
-- | 169.80円 | 沖縄県 | 181.00円 | 沖縄県 | 153.40円 | 沖縄県 |
※都道府県別ランキングは、e燃費に投稿された直近30日の看板価格データを使用しています。
※沖縄県のガソリン価格は税制優遇されている、ランキング対象からは除外させていただいております。
ガソリンの関連ニュース
- ガソリン補助金が0円に---制度発動以来、3年で初めて (04月17日 07時15分)
- ホンダ『フリード』のガソリン車を一部改良、コスト高で価格は11万5500円アップ (03月27日 15時00分)
- 韓国KGMが初のハイブリッド車、ガソリン比で燃費4割向上 (03月14日 15時30分)
- 燃費だけじゃない! EV/PHEVからガソリン車までメリット・デメリット総まとめ (03月10日 20時00分)
- これはアウディじゃないの!? ポルシェ『マカン』次世代型、まさかのガソリンエンジン搭載 (03月03日 08時00分)
4月に入り、気温も大分高くなったので暖気時間5分未満となり、平均燃費14...[ 続きを見る ]