ガソリン価格 都道府県平均
レギュラー
170.7円
ハイオク
185.7円
軽油
149.8円
都道府県平均
順位 | レギュラー | 都道府県 | ハイオク | 都道府県 | 軽油 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161.19円 | 岩手県 | 171.06円 | 岩手県 | 140.40円 | 山梨県 |
2 | 163.16円 | 愛知県 | 174.48円 | 愛知県 | 142.00円 | 和歌山県 |
3 | 164.40円 | 山梨県 | 175.33円 | 和歌山県 | 142.89円 | 愛知県 |
4 | 165.33円 | 和歌山県 | 175.40円 | 山梨県 | 142.90円 | 熊本県 |
5 | 165.55円 | 新潟県 | 176.25円 | 新潟県 | 143.67円 | 岩手県 |
6 | 165.90円 | 北海道 | 176.93円 | 鹿児島県 | 144.00円 | 新潟県 |
7 | 166.11円 | 兵庫県 | 177.00円 | 佐賀県 | 144.60円 | 佐賀県 |
8 | 166.57円 | 鹿児島県 | 177.63円 | 三重県 | 145.57円 | 千葉県 |
9 | 166.70円 | 三重県 | 178.89円 | 群馬県 | 146.24円 | 神奈川県 |
10 | 167.00円 | 富山県 | 179.22円 | 熊本県 | 146.24円 | 茨城県 |
11 | 167.88円 | 神奈川県 | 179.23円 | 千葉県 | 146.37円 | 三重県 |
12 | 168.05円 | 千葉県 | 179.52円 | 神奈川県 | 146.57円 | 大阪府 |
13 | 168.21円 | 熊本県 | 179.63円 | 富山県 | 146.82円 | 奈良県 |
14 | 168.24円 | 群馬県 | 179.83円 | 東京都 | 147.31円 | 東京都 |
15 | 168.35円 | 栃木県 | 180.00円 | 宮城県 | 147.35円 | 群馬県 |
16 | 168.87円 | 福岡県 | 180.17円 | 山口県 | 147.43円 | 栃木県 |
17 | 168.97円 | 東京都 | 180.24円 | 栃木県 | 147.50円 | 福井県 |
18 | 169.09円 | 大阪府 | 180.30円 | 北海道 | 147.98円 | 京都府 |
19 | 169.75円 | 茨城県 | 180.55円 | 奈良県 | 148.00円 | 富山県 |
20 | 169.86円 | 佐賀県 | 180.58円 | 福岡県 | 148.00円 | 岐阜県 |
21 | 169.91円 | 奈良県 | 181.00円 | 福井県 | 148.00円 | 兵庫県 |
22 | 170.33円 | 愛媛県 | 181.00円 | 兵庫県 | 148.69円 | 福岡県 |
23 | 170.43円 | 山口県 | 181.04円 | 茨城県 | 149.80円 | 愛媛県 |
24 | 170.67円 | 福井県 | 181.14円 | 大阪府 | 150.15円 | 静岡県 |
25 | 171.00円 | 岐阜県 | 181.52円 | 愛媛県 | 151.00円 | 宮城県 |
26 | 171.00円 | 宮城県 | 182.31円 | 岐阜県 | 151.32円 | 北海道 |
27 | 171.12円 | 青森県 | 182.65円 | 青森県 | 151.38円 | 鹿児島県 |
28 | 171.78円 | 滋賀県 | 183.17円 | 石川県 | 151.50円 | 宮崎県 |
29 | 172.33円 | 京都府 | 183.18円 | 京都府 | 151.94円 | 福島県 |
30 | 172.67円 | 石川県 | 183.50円 | 滋賀県 | 152.11円 | 岡山県 |
31 | 172.89円 | 岡山県 | 183.93円 | 静岡県 | 152.50円 | 滋賀県 |
32 | 173.00円 | 秋田県 | 184.00円 | 秋田県 | 152.63円 | 青森県 |
33 | 173.89円 | 福島県 | 184.06円 | 福島県 | 152.67円 | 石川県 |
34 | 174.10円 | 埼玉県 | 184.17円 | 岡山県 | 153.50円 | 山口県 |
35 | 174.32円 | 広島県 | 184.68円 | 埼玉県 | 154.41円 | 埼玉県 |
36 | 174.80円 | 静岡県 | 185.08円 | 広島県 | 154.66円 | 島根県 |
37 | 175.00円 | 香川県 | 185.78円 | 島根県 | 156.21円 | 広島県 |
38 | 175.50円 | 宮崎県 | 186.50円 | 宮崎県 | 158.00円 | 大分県 |
39 | 175.85円 | 島根県 | 188.00円 | 大分県 | 158.00円 | 秋田県 |
40 | 177.50円 | 高知県 | 190.00円 | 高知県 | 163.48円 | 長野県 |
41 | 180.76円 | 長野県 | 192.25円 | 長野県 | 172.00円 | 山形県 |
42 | 184.00円 | 大分県 | 199.00円 | 山形県 | --- | 長崎県 |
43 | 188.00円 | 山形県 | --- | 長崎県 | --- | 高知県 |
44 | --- | 長崎県 | --- | 鳥取県 | --- | 香川県 |
45 | --- | 鳥取県 | --- | 香川県 | --- | 鳥取県 |
46 | --- | 徳島県 | --- | 徳島県 | --- | 徳島県 |
-- | 161.88円 | 沖縄県 | 170.40円 | 沖縄県 | 146.60円 | 沖縄県 |
※都道府県別ランキングは、e燃費に投稿された直近30日の看板価格データを使用しています。
※沖縄県のガソリン価格は税制優遇されている、ランキング対象からは除外させていただいております。
ガソリンの関連ニュース
- ハイオク180円時代の処方箋! 走って楽しい“節ガソリン”チューン5選〜カスタムHOW TO〜 (06月03日 06時30分)
- マツダが「低炭素ガソリン」で走った!オールジャパンで「クルマと燃料を鍛える」 (06月02日 17時00分)
- スーパー耐久レースを舞台に、低炭素ガソリンの開発で“共挑”…ENEOS、トヨタ、スバル、マツダ、日産 (05月31日 19時30分)
- ガソリンの新たな支援制度開始、最終的に最大10円「定額」補助[新聞ウォッチ] (05月22日 08時15分)
- いくらになる? ガソリン定額引下げ措置を開始---最大10円/L引下げへ段階的に実施 (05月22日 07時00分)
この2月ノート e-POWER X FOUR(SNE12) 4WDを購入...[ 続きを見る ]