都道府県平均

全国平均

レギュラー

164.4

ハイオク

175.4

軽油

143.5

都道府県平均

順位 レギュラー 都道府県 ハイオク 都道府県 軽油 都道府県
1 155.53円 岩手県 165.76円 岩手県 135.43円 山梨県
2 155.86円 北海道 168.25円 和歌山県 136.00円 和歌山県
3 157.88円 和歌山県 169.13円 愛知県 136.00円 徳島県
4 158.04円 愛知県 169.85円 新潟県 138.18円 新潟県
5 159.50円 山梨県 170.50円 山梨県 138.26円 愛知県
6 160.38円 兵庫県 171.60円 愛媛県 138.38円 岩手県
7 160.46円 愛媛県 172.00円 徳島県 139.00円 宮城県
8 160.73円 新潟県 173.14円 三重県 139.00円 奈良県
9 161.00円 徳島県 173.18円 北海道 140.00円 茨城県
10 161.69円 三重県 173.22円 兵庫県 140.10円 北海道
11 161.87円 鹿児島県 173.29円 鹿児島県 140.13円 兵庫県
12 162.27円 富山県 173.67円 秋田県 140.37円 大阪府
13 162.53円 奈良県 173.75円 大阪府 140.57円 熊本県
14 162.67円 秋田県 174.00円 奈良県 140.67円 神奈川県
15 162.93円 青森県 174.28円 神奈川県 141.17円 千葉県
16 162.93円 大阪府 174.50円 宮城県 141.22円 岐阜県
17 163.24円 神奈川県 174.56円 青森県 141.33円 愛媛県
18 163.75円 宮城県 174.88円 茨城県 141.53円 京都府
19 163.83円 福井県 174.90円 山口県 141.65円 三重県
20 163.90円 茨城県 175.15円 千葉県 141.67円 香川県
21 164.00円 山口県 175.33円 岐阜県 142.00円 大分県
22 164.00円 岐阜県 175.74円 東京都 142.75円 鹿児島県
23 164.50円 千葉県 175.78円 福岡県 143.19円 東京都
24 164.71円 東京都 175.95円 京都府 144.55円 群馬県
25 164.71円 福岡県 176.00円 大分県 144.57円 石川県
26 165.18円 京都府 176.25円 富山県 144.75円 福井県
27 165.35円 熊本県 176.35円 熊本県 145.05円 青森県
28 165.62円 栃木県 177.00円 山形県 145.25円 富山県
29 165.75円 石川県 177.00円 佐賀県 145.25円 福岡県
30 166.00円 山形県 177.00円 福井県 145.78円 福島県
31 166.00円 滋賀県 177.00円 滋賀県 145.83円 岡山県
32 166.00円 佐賀県 177.57円 石川県 146.00円 滋賀県
33 166.77円 岡山県 177.62円 栃木県 146.00円 山形県
34 167.05円 群馬県 177.81円 群馬県 146.27円 栃木県
35 167.89円 福島県 177.83円 岡山県 146.67円 秋田県
36 168.00円 高知県 178.27円 福島県 147.05円 静岡県
37 168.11円 静岡県 178.80円 香川県 147.67円 佐賀県
38 169.27円 香川県 180.55円 広島県 150.44円 山口県
39 169.59円 広島県 180.96円 静岡県 151.00円 宮崎県
40 170.00円 大分県 182.72円 埼玉県 151.13円 島根県
41 171.26円 島根県 182.82円 島根県 151.35円 広島県
42 171.74円 埼玉県 186.00円 宮崎県 151.94円 埼玉県
43 175.00円 宮崎県 186.35円 長野県 158.83円 長野県
44 175.14円 長野県 --- 長崎県 --- 高知県
45 --- 長崎県 --- 高知県 --- 鳥取県
46 --- 鳥取県 --- 鳥取県 --- 長崎県
-- 154.13円 沖縄県 163.00円 沖縄県 139.83円 沖縄県

※都道府県別ランキングは、e燃費に投稿された直近30日の看板価格データを使用しています。

※沖縄県のガソリン価格は税制優遇されている、ランキング対象からは除外させていただいております。

EV充電スタンド検索
e燃費アワード2023-2024
e燃費アプリ

車レビュー

いち吾

中古車を購入しました

車種名:メルセデスベンツ Bクラス
投稿ユーザー:いち***** さん
総合評価:

まだ 納車されて3日目で スタンドでガソリン満タンにしてから 走ってませ...[ 続きを見る ]

はんぺん

40km/lを目指しています

車種名:日産 ノート(e-POWER)
投稿ユーザー:はん***** さん
総合評価:

最近は低燃費運転のコツが分かったので燃費がどんどん良くなっており、今月は...[ 続きを見る ]

水素ステーション検索

トップへ

e燃費フッター

Copyright © 2000-2025 IID, Inc. All rights reserved. 会社概要 リリース情報 個人情報保護方針