ガソリン価格 都道府県平均
レギュラー
176.4円
ハイオク
182.8円
軽油
155.5円
都道府県平均
順位 | レギュラー | 都道府県 | ハイオク | 都道府県 | 軽油 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.38円 | 北海道 | 178.00円 | 宮城県 | 143.00円 | 宮城県 |
2 | 171.00円 | 長崎県 | 179.00円 | 大分県 | 147.14円 | 和歌山県 |
3 | 171.13円 | 新潟県 | 181.57円 | 和歌山県 | 148.00円 | 山梨県 |
4 | 171.21円 | 兵庫県 | 181.79円 | 新潟県 | 149.36円 | 千葉県 |
5 | 171.43円 | 和歌山県 | 182.22円 | 兵庫県 | 149.47円 | 熊本県 |
6 | 171.63円 | 奈良県 | 182.53円 | 奈良県 | 149.71円 | 東京都 |
7 | 171.87円 | 千葉県 | 182.56円 | 岩手県 | 149.80円 | 奈良県 |
8 | 172.00円 | 山梨県 | 182.87円 | 三重県 | 150.04円 | 京都府 |
9 | 172.23円 | 愛知県 | 182.97円 | 千葉県 | 150.14円 | 兵庫県 |
10 | 172.50円 | 大分県 | 183.00円 | 山梨県 | 150.29円 | 新潟県 |
11 | 172.58円 | 三重県 | 183.35円 | 愛知県 | 150.72円 | 愛知県 |
12 | 173.20円 | 岩手県 | 184.25円 | 栃木県 | 150.81円 | 神奈川県 |
13 | 173.33円 | 佐賀県 | 184.55円 | 東京都 | 150.93円 | 三重県 |
14 | 173.71円 | 神奈川県 | 184.63円 | 神奈川県 | 151.26円 | 大阪府 |
15 | 173.73円 | 栃木県 | 185.05円 | 茨城県 | 151.54円 | 栃木県 |
16 | 173.91円 | 群馬県 | 185.06円 | 京都府 | 151.67円 | 茨城県 |
17 | 174.06円 | 京都府 | 185.44円 | 群馬県 | 152.11円 | 群馬県 |
18 | 174.16円 | 茨城県 | 185.52円 | 大阪府 | 152.80円 | 岩手県 |
19 | 174.44円 | 東京都 | 186.42円 | 北海道 | 153.16円 | 岐阜県 |
20 | 174.63円 | 鹿児島県 | 186.61円 | 熊本県 | 154.00円 | 愛媛県 |
21 | 175.19円 | 大阪府 | 186.95円 | 岐阜県 | 154.38円 | 滋賀県 |
22 | 175.37円 | 熊本県 | 187.70円 | 鹿児島県 | 154.45円 | 北海道 |
23 | 175.70円 | 岐阜県 | 187.78円 | 滋賀県 | 156.00円 | 香川県 |
24 | 176.00円 | 愛媛県 | 187.90円 | 福岡県 | 156.80円 | 岡山県 |
25 | 176.78円 | 滋賀県 | 188.25円 | 佐賀県 | 156.95円 | 福岡県 |
26 | 177.00円 | 福岡県 | 188.33円 | 秋田県 | 156.97円 | 福島県 |
27 | 177.24円 | 富山県 | 189.00円 | 富山県 | 157.31円 | 富山県 |
28 | 177.33円 | 秋田県 | 189.67円 | 岡山県 | 157.34円 | 埼玉県 |
29 | 178.87円 | 岡山県 | 190.00円 | 宮崎県 | 158.29円 | 静岡県 |
30 | 179.33円 | 宮城県 | 190.45円 | 福島県 | 159.00円 | 秋田県 |
31 | 179.42円 | 埼玉県 | 190.81円 | 埼玉県 | 159.50円 | 大分県 |
32 | 179.44円 | 広島県 | 190.92円 | 青森県 | 160.00円 | 宮崎県 |
33 | 179.50円 | 宮崎県 | 191.38円 | 石川県 | 160.61円 | 青森県 |
34 | 179.89円 | 青森県 | 191.80円 | 広島県 | 161.88円 | 石川県 |
35 | 179.91円 | 福島県 | 192.00円 | 香川県 | 161.91円 | 島根県 |
36 | 181.00円 | 石川県 | 192.86円 | 静岡県 | 162.26円 | 広島県 |
37 | 181.00円 | 香川県 | 193.39円 | 島根県 | 162.50円 | 佐賀県 |
38 | 181.57円 | 静岡県 | 195.00円 | 山口県 | 163.63円 | 鹿児島県 |
39 | 184.00円 | 山口県 | 200.22円 | 長野県 | 169.00円 | 山口県 |
40 | 184.41円 | 島根県 | 203.33円 | 高知県 | 171.33円 | 高知県 |
41 | 189.00円 | 長野県 | --- | 長崎県 | 173.07円 | 長野県 |
42 | 193.33円 | 高知県 | --- | 愛媛県 | --- | 山形県 |
43 | --- | 福井県 | --- | 山形県 | --- | 長崎県 |
44 | --- | 山形県 | --- | 鳥取県 | --- | 福井県 |
45 | --- | 鳥取県 | --- | 福井県 | --- | 鳥取県 |
46 | --- | 徳島県 | --- | 徳島県 | --- | 徳島県 |
-- | 170.20円 | 沖縄県 | 181.40円 | 沖縄県 | 153.40円 | 沖縄県 |
※都道府県別ランキングは、e燃費に投稿された直近30日の看板価格データを使用しています。
※沖縄県のガソリン価格は税制優遇されている、ランキング対象からは除外させていただいております。
ガソリンの関連ニュース
- ホンダ『フリード』のガソリン車を一部改良、コスト高で価格は11万5500円アップ (03月27日 15時00分)
- 韓国KGMが初のハイブリッド車、ガソリン比で燃費4割向上 (03月14日 15時30分)
- 燃費だけじゃない! EV/PHEVからガソリン車までメリット・デメリット総まとめ (03月10日 20時00分)
- これはアウディじゃないの!? ポルシェ『マカン』次世代型、まさかのガソリンエンジン搭載 (03月03日 08時00分)
- 燃料収益がゼロでも生き残れるガソリンスタンド…中桐石油の「びかラボ」 (02月20日 16時30分)
新車で購入し8年乗りました。 荷物は結構載せれます。米袋30キロを3〜4...[ 続きを見る ]