ガソリン価格 都道府県平均
レギュラー
160.5円
ハイオク
171.5円
軽油
139.2円
都道府県平均
順位 | レギュラー | 都道府県 | ハイオク | 都道府県 | 軽油 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.50円 | 佐賀県 | 164.30円 | 岩手県 | 131.80円 | 群馬県 |
2 | 153.85円 | 岩手県 | 164.85円 | 新潟県 | 132.75円 | 徳島県 |
3 | 155.00円 | 新潟県 | 166.73円 | 和歌山県 | 133.18円 | 和歌山県 |
4 | 156.26円 | 千葉県 | 167.00円 | 群馬県 | 133.52円 | 岩手県 |
5 | 156.47円 | 宮城県 | 167.35円 | 宮城県 | 133.78円 | 千葉県 |
6 | 156.73円 | 和歌山県 | 167.43円 | 千葉県 | 133.88円 | 熊本県 |
7 | 156.80円 | 兵庫県 | 167.62円 | 奈良県 | 134.00円 | 鳥取県 |
8 | 156.83円 | 群馬県 | 167.71円 | 兵庫県 | 134.08円 | 奈良県 |
9 | 157.05円 | 埼玉県 | 168.19円 | 岡山県 | 134.43円 | 兵庫県 |
10 | 157.15円 | 奈良県 | 168.20円 | 秋田県 | 134.46円 | 埼玉県 |
11 | 157.20円 | 秋田県 | 168.30円 | 埼玉県 | 134.50円 | 岡山県 |
12 | 157.26円 | 岡山県 | 168.45円 | 三重県 | 135.07円 | 新潟県 |
13 | 157.34円 | 三重県 | 169.00円 | 滋賀県 | 135.19円 | 神奈川県 |
14 | 158.18円 | 栃木県 | 169.00円 | 佐賀県 | 136.44円 | 茨城県 |
15 | 158.33円 | 滋賀県 | 169.07円 | 栃木県 | 136.50円 | 栃木県 |
16 | 158.40円 | 鹿児島県 | 169.27円 | 神奈川県 | 137.15円 | 三重県 |
17 | 158.40円 | 愛知県 | 169.53円 | 愛知県 | 137.47円 | 愛知県 |
18 | 158.63円 | 富山県 | 169.95円 | 茨城県 | 137.50円 | 福井県 |
19 | 158.64円 | 神奈川県 | 170.00円 | 鳥取県 | 137.67円 | 岐阜県 |
20 | 158.95円 | 茨城県 | 170.25円 | 岐阜県 | 138.00円 | 佐賀県 |
21 | 159.04円 | 熊本県 | 170.34円 | 熊本県 | 138.50円 | 宮城県 |
22 | 159.12円 | 北海道 | 170.64円 | 福岡県 | 138.60円 | 静岡県 |
23 | 159.13円 | 福岡県 | 170.83円 | 富山県 | 139.63円 | 福岡県 |
24 | 159.31円 | 岐阜県 | 170.89円 | 青森県 | 139.73円 | 東京都 |
25 | 159.72円 | 青森県 | 171.13円 | 広島県 | 140.33円 | 島根県 |
26 | 160.00円 | 鳥取県 | 171.19円 | 東京都 | 140.83円 | 富山県 |
27 | 160.54円 | 東京都 | 172.00円 | 山口県 | 140.97円 | 青森県 |
28 | 160.70円 | 徳島県 | 172.33円 | 島根県 | 141.00円 | 滋賀県 |
29 | 160.86円 | 広島県 | 172.50円 | 福井県 | 141.33円 | 大阪府 |
30 | 161.50円 | 山口県 | 173.06円 | 静岡県 | 141.33円 | 石川県 |
31 | 161.67円 | 島根県 | 173.55円 | 北海道 | 141.78円 | 京都府 |
32 | 161.86円 | 静岡県 | 174.33円 | 石川県 | 141.96円 | 北海道 |
33 | 162.69円 | 福島県 | 174.33円 | 徳島県 | 142.00円 | 長野県 |
34 | 163.33円 | 福井県 | 175.00円 | 愛媛県 | 142.60円 | 秋田県 |
35 | 164.00円 | 長崎県 | 175.59円 | 福島県 | 143.21円 | 福島県 |
36 | 164.00円 | 愛媛県 | 177.00円 | 大阪府 | 143.45円 | 広島県 |
37 | 164.00円 | 石川県 | 177.22円 | 京都府 | 144.00円 | 愛媛県 |
38 | 165.48円 | 大阪府 | 178.00円 | 山梨県 | 144.30円 | 山口県 |
39 | 166.61円 | 宮崎県 | 178.00円 | 宮崎県 | 145.75円 | 山梨県 |
40 | 166.72円 | 京都府 | 178.42円 | 長野県 | 147.40円 | 香川県 |
41 | 167.00円 | 山梨県 | 180.00円 | 香川県 | 147.75円 | 宮崎県 |
42 | 167.67円 | 長野県 | 181.00円 | 大分県 | 148.00円 | 大分県 |
43 | 168.50円 | 香川県 | 186.23円 | 高知県 | 153.95円 | 高知県 |
44 | 170.00円 | 大分県 | --- | 長崎県 | --- | 長崎県 |
45 | 176.15円 | 高知県 | --- | 山形県 | --- | 山形県 |
46 | --- | 山形県 | --- | 鹿児島県 | --- | 鹿児島県 |
-- | 153.11円 | 沖縄県 | 161.71円 | 沖縄県 | 134.86円 | 沖縄県 |
※都道府県別ランキングは、e燃費に投稿された直近30日の看板価格データを使用しています。
※沖縄県のガソリン価格は税制優遇されている、ランキング対象からは除外させていただいております。
ガソリンの関連ニュース
- 三菱商事エネルギー、ガソリンスタンドをEV向け事業の拠点に、ヒョンデとテスト運用開始 (02月07日 14時45分)
- レギュラーガソリン168.1円、前週と変わらず (02月01日 20時30分)
- レギュラーガソリン168.1円、微減ながら3週間ぶりの値下がり (01月25日 15時45分)
- 三菱 アウトランダー に米国進出40周年記念車、181馬力のガソリン車を設定 (01月24日 08時00分)
- メルセデスベンツ『CLA』、「シューティングブレーク」にも改良新型…ガソリン全車が電動化 (01月19日 15時00分)
ここ最近、平均してリッター5kmだったのが、本日給油でとうとう4.81k...[ 続きを見る ]