ボルボ XC70 3000cc(BB6304TXC)AT 4WD ターボ
評価:
4.0pt 平均燃費:6.86km/L

ボルボ XC70 3000cc(BB6304TXC)AT 4WD ターボの車種情報
車名 | ボルボ XC70 |
---|---|
型式 | BB6304TXC |
車両価格 | 624~679 万円 |
ボディタイプ | クロカン・SUV |
使用燃料 | ハイオク |
ミッション | 6AT |
過給機 | ターボ |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 3000cc |
登録年月 | 2009年07月 |
乗車定員 | 5人 |
車両重量 | 1,910~1,920 kg |
全長×全幅×全高 | 4840×1890×1605 mm |
JC08モード燃費 | 9.1 km/L |
JC08モード燃費達成率 | 75.34 % |
10・15モード 燃費 | 8.1~9.7 km/L |
10・15モード 燃費達成率 | 70.68~84.64 % |
年間ガソリン代 | 241,542円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
Jun***** | 6.91km/L | 2023/01/31 19:19 |
Jun***** | 6.28km/L | 2023/01/14 18:53 |
Jun***** | 6.84km/L | 2022/12/26 19:27 |
Jun***** | 7.07km/L | 2022/12/11 19:04 |
Jun***** | 6.70km/L | 2022/11/27 18:30 |
Jun***** | 7.33km/L | 2022/11/17 18:53 |
Jun***** | 6.66km/L | 2022/10/31 20:26 |
Jun***** | 7.26km/L | 2022/10/23 07:35 |
Jun***** | 6.48km/L | 2022/10/02 19:38 |
Jun***** | 6.91km/L | 2022/09/18 19:19 |
ボルボ XC70について情報交換をしよう!・・・
XC70の関連ニュース
- ボルボ V70 / XC70 に新ラインアップ「クラシック」…ソフトレザーシートなど装備充実 (07月10日 09時30分)
- ボルボ V70 / XC70 に特別仕様…専用スポーツサスペンションなどを装備 (12月18日 18時15分)
- 【ジュネーブモーターショー14】ボルボ V70 と XC70 、特別な「エディション」設定 (02月25日 21時15分)
- 【ジュネーブモーターショー13】ボルボ V70 / XC70、大幅改良…フロントマスクを一新 (03月08日 17時00分)
- 【ジュネーブモーターショー13】ボルボ V70/XC70、初の大幅改良…表情一新 (02月22日 22時45分)
ボルボの関連ニュース
- ボルボのデザイン・トップに異業種のデザイナーが就任 (02月01日 07時00分)
- ボルボ、25年ぶりに後輪駆動が復活! 『XC40』と『C40』のEVに…航続は最大533km 欧州設定 (01月23日 19時00分)
- ボルボ25年ぶりの後輪駆動車、EV『XC40』と『C40』に欧州設定…航続も拡大 (01月17日 11時07分)
- 「月額16万5000円」でボルボ C40リチャージに乗る…サブスク第2弾開始へ (01月11日 07時00分)
- ボルボの新型SUV、Googleのアプリやサービスを車載 (01月04日 13時30分)
3か月で5000km 初めてのオイル交換をしました 燃費は21km/L ...[ 続きを見る ]