ENEOS シバタ EneJet 尾張旭SS
評価:
0.0pt 住所:〒488-0840 愛知県尾張旭市印場元町4-11-6 [地図] 電話番号:0561515533

レギュラー | ----- |
---|
ハイオク | ----- |
---|
軽油 | ----- |
---|
洗車
ネットで洗車を予約
価格表
手洗い洗車 SSサイズ | 3,230円 |
手洗い洗車 Sサイズ | 3,510円 |
手洗い洗車 Mサイズ | 3,960円 |
手洗い洗車 Lサイズ | 4,390円 |
手洗い洗車 LLサイズ | 4,920円 |
手洗い洗車 XLサイズ | 6,000円 |
ピュアキーパー SSサイズ | 6,690円 |
ピュアキーパー Sサイズ | 7,210円 |
ピュアキーパー Mサイズ | 7,940円 |
ピュアキーパー Lサイズ | 8,560円 |
ピュアキーパー LLサイズ | 9,920円 |
ピュアキーパー XLサイズ | 11,900円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) SSサイズ | 7,740円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) Sサイズ | 8,260円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) Mサイズ | 9,300円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) Lサイズ | 10,200円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) LLサイズ | 11,500円 |
ホワイトキーパー(水垢落とし+ピュアキーパー) XLサイズ | 13,900円 |
プレミアム手洗い洗車 SSサイズ | 4,610円 |
プレミアム手洗い洗車 Sサイズ | 5,210円 |
プレミアム手洗い洗車 Mサイズ | 5,930円 |
プレミアム手洗い洗車 Lサイズ | 6,640円 |
プレミアム手洗い洗車 LLサイズ | 7,110円 |
プレミアム手洗い洗車 XLサイズ | 8,890円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) SSサイズ | 9,150円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) Sサイズ | 9,670円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) Mサイズ | 10,400円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) Lサイズ | 11,000円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) LLサイズ | 12,300円 |
ミネラルオフ(プレミアム手洗い洗車+簡易コーティングメンテ) XLサイズ | 14,300円 |
最新価格投稿 ※直近30日以内
レギュラー | ハイオク | 軽油 | 投稿ユーザ | 更新日時 | 通報 |
---|---|---|---|---|---|
155円 | --- | --- | e燃費 | 2025/06/07 20:22 | ![]() |
161円 | --- | --- | e燃費 | 2025/05/28 22:59 | ![]() |
161円 | --- | --- | e燃費 | 2025/05/19 14:51 | ![]() |
クチコミ情報
まだクチコミはありません。
周辺(直線距離で5km以内)ガソリン価格
系列 | ガソリンスタンド | 24h | 給油 タイプ |
車検 整備 |
機械 洗車 |
手洗 洗車 |
レギュラー実売 ハイオク実売 軽油実売 |
レギュラー看板 ハイオク看板 軽油看板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
森石油 尾張旭SS 愛知県尾張旭市白鳳町2-31 |
![]() |
![]() |
![]() |
--- --- --- |
--- --- --- |
||
![]() |
ENEOSモビリニア EneJet 尾張旭SS 愛知県尾張旭市庄中町1-11-6 |
![]() |
![]() |
--- --- --- |
--- --- --- |
|||
![]() |
ENEOSモビリニア EneJet ニュー大森SS 愛知県名古屋市守山区大森4-1913 |
![]() |
![]() |
--- 166円 (06/07) 152円 (05/21) |
--- --- --- |
|||
![]() |
中川物産 セルフ尾張旭SS 愛知県尾張旭市西山町1-2-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
163円
(05/21) --- --- |
151円
(06/14) 161円 (06/14) 127円 (06/14) |
||
![]() |
アブサダ Bigバード天子田SS 愛知県名古屋市守山区天子田2-1801 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
--- --- --- |
--- --- --- |
1年間で20000km程走ったが、燃費平均は29.3km。リッター25k...[ 続きを見る ]