マツダ フレア (マイルドハイブリッド) HYBRID XG / HYBRID XS 660cc(MJ95S)CVT 4WD
評価:
0.0pt 平均燃費:20.57km/L

マツダ フレア (マイルドハイブリッド) 660cc(MJ95S)CVT 4WDの車種情報
車名 | マツダ フレア (マイルドハイブリッド) |
---|---|
型式 | 5AA-MJ95S |
車両価格 | 140 万円 |
ボディタイプ | ハッチバック |
使用燃料 | レギュラー |
ミッション | CVT |
過給機 | -- |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 660cc |
エコシステム | ハイブリッド |
登録年月 | 2020年01月 |
乗車定員 | 4人 |
車両重量 | 820~840 kg |
コメント | HYBRID XG / HYBRID XS |
WLTCモード燃費 | 24.2 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 85.02 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 22.3 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 25.1 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 24.5 km/L |
JC08モード燃費 | 29.4 km/L |
JC08モード燃費達成率 | 69.98 % |
年間ガソリン代 | 78,074円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
mpv***** | 23.84km/L | 2025/07/02 10:46 |
mpv***** | 20.57km/L | 2025/06/10 10:22 |
mpv***** | 17.31km/L | 2025/05/06 10:11 |
mpv***** | 13.41km/L | 2025/04/12 10:49 |
mpv***** | 10.77km/L | 2025/02/24 10:31 |
mpv***** | 10.43km/L | 2025/01/31 10:23 |
mpv***** | 11.41km/L | 2025/01/08 16:42 |
mpv***** | 9.99km/L | 2024/12/16 13:46 |
mpv***** | 16.68km/L | 2024/11/29 14:02 |
mpv***** | 17.90km/L | 2024/11/04 11:02 |
マツダ フレア (マイルドハイブリッド)について情報交換をしよう!・・・
フレア (マイルドハイブリッド)の類似車種
マツダの関連ニュース
- 新型EVセダン『マツダ6e』、カーフェスト2025で英国一般初公開へ (07月31日 11時00分)
- マツダ『キャロル』一部改良、空力性能向上で燃費アップ…122万2100円から (07月25日 10時45分)
- 「マツダ車個性化」のオートエクゼ、『CX-80』用「ストリートスポーツサス・キット」発売 (07月21日 17時00分)
- マツダ『CX-5』新型、ライバルはRAV4やエクストレイルか (07月17日 12時30分)
- 新型マツダ『CX-5』発表に「先代よりマッチョ」「今風になった」など反響! 注目はサイズとインテリア (07月14日 17時00分)
2025.7月に中古購入。EXグレード。実はZE4を知ったのは販売終了後...[ 続きを見る ]