ENEOS 日新商事 セルフ八王子高倉SS
評価:
5.0pt 住所:〒192-0033 東京都八王子市高倉町51-9 [地図] 電話番号:0426452931

予約メニュー
洗車
ネットで洗車を予約
価格表
Aコース手洗い洗車 SSサイズ | 2,970円 |
Aコース手洗い洗車 Sサイズ | 3,300円 |
Aコース手洗い洗車 Mサイズ | 3,520円 |
Aコース手洗い洗車 Lサイズ | 3,850円 |
Aコース手洗い洗車 LLサイズ | 4,400円 |
Aコース手洗い洗車 XLサイズ | 5,500円 |
ピュアキーパー SSサイズ | 5,990円 |
ピュアキーパー Sサイズ | 6,410円 |
ピュアキーパー Mサイズ | 7,040円 |
ピュアキーパー Lサイズ | 7,560円 |
ピュアキーパー LLサイズ | 8,820円 |
ホワイトキーパー SSサイズ | 7,040円 |
ホワイトキーパー Sサイズ | 7,460円 |
ホワイトキーパー Mサイズ | 8,400円 |
ホワイトキーパー Lサイズ | 9,240円 |
ホワイトキーパー LLサイズ | 10,400円 |
クリスタルキーパー SSサイズ | 17,400円 |
クリスタルキーパー Sサイズ | 19,500円 |
クリスタルキーパー Mサイズ | 21,800円 |
クリスタルキーパー Lサイズ | 23,900円 |
クリスタルキーパー LLサイズ | 28,400円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー SSサイズ | 72,200円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Sサイズ | 79,900円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Mサイズ | 87,600円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Lサイズ | 93,200円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー LLサイズ | 102,900円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで SSサイズ | 4,180円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで Sサイズ | 4,730円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで Mサイズ | 5,390円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで Lサイズ | 5,940円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで LLサイズ | 6,600円 |
Bコース手洗い洗車+細かな所まで XLサイズ | 8,800円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ SSサイズ | 9,150円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ Sサイズ | 9,670円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ Mサイズ | 10,400円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ Lサイズ | 11,000円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ LLサイズ | 12,300円 |
Cコースボディの艶と弾きを元に戻すミネラルオフ XLサイズ | 14,300円 |
タイヤ
ネットでタイヤを予約
価格表
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 14インチ以下 | 3,300円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 15インチ | 3,300円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 16インチ | 4,950円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 17インチ | 4,950円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 18インチ | 5,500円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 19インチ | 5,500円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 20インチ | 5,500円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 21インチ | 6,600円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 22インチ | 6,600円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 23インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 24インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 25インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(タイヤのみ) 26インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 14インチ以下 | 825円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 15インチ | 825円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 16インチ | 1,100円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 17インチ | 1,200円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 18インチ | 1,200円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 19インチ | 1,375円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 20インチ | 1,375円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 21インチ | 1,375円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 22インチ | 1,650円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 23インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 24インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 25インチ | 99,999円 |
持込タイヤ交換(ホイール付き) 26インチ | 99,999円 |
タイヤの位置交換(ローテーション) | 3,300円 |
パンク修理 | 3,850円 |
オイル交換
ネットでオイル交換を予約
価格表
エンジンオイル交換 店頭購入 軽自動車 | 0円 |
エンジンオイル交換 店頭購入 小型自動車 | 0円 |
エンジンオイル交換 店頭購入 中型自動車 | 0円 |
エンジンオイル交換 店頭購入 大型自動車 | 0円 |
コーティング
ネットでコーティングを予約
価格表
EXキーパープレミアム SSサイズ | 173,600円 |
EXキーパープレミアム Sサイズ | 193,300円 |
EXキーパープレミアム Mサイズ | 229,700円 |
EXキーパープレミアム Lサイズ | 239,700円 |
EXキーパープレミアム LLサイズ | 272,900円 |
EXキーパープレミアム XLサイズ | 267,600円 |
EXキーパー SSサイズ | 115,700円 |
EXキーパー Sサイズ | 126,200円 |
EXキーパー Mサイズ | 137,500円 |
EXキーパー Lサイズ | 153,200円 |
EXキーパー LLサイズ | 163,400円 |
EXキーパー XLサイズ | 178,000円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム SSサイズ | 113,800円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム Sサイズ | 127,500円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム Mサイズ | 141,400円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム Lサイズ | 148,200円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム LLサイズ | 165,600円 |
Wダイヤモンドキーパープレミアム XLサイズ | 210,200円 |
Wダイヤモンドキーパー SSサイズ | 75,800円 |
Wダイヤモンドキーパー Sサイズ | 83,800円 |
Wダイヤモンドキーパー Mサイズ | 91,900円 |
Wダイヤモンドキーパー Lサイズ | 97,800円 |
Wダイヤモンドキーパー LLサイズ | 108,000円 |
Wダイヤモンドキーパー XLサイズ | 137,900円 |
ダイヤモンドキーパー SSサイズ | 52,300円 |
ダイヤモンドキーパー Sサイズ | 57,800円 |
ダイヤモンドキーパー Mサイズ | 63,400円 |
ダイヤモンドキーパー Lサイズ | 67,600円 |
ダイヤモンドキーパー LLサイズ | 74,400円 |
ダイヤモンドキーパー XLサイズ | 95,200円 |
クリスタルキーパー SSサイズ | 18,200円 |
クリスタルキーパー Sサイズ | 20,400円 |
クリスタルキーパー Mサイズ | 22,800円 |
クリスタルキーパー Lサイズ | 25,000円 |
クリスタルキーパー LLサイズ | 29,800円 |
クリスタルキーパー XLサイズ | 34,500円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー SSサイズ | 75,800円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Sサイズ | 83,800円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Mサイズ | 91,900円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー Lサイズ | 97,800円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー LLサイズ | 108,000円 |
ECO PLUSダイヤモンドキーパー XLサイズ | 137,900円 |
リペア・板金
ネットでリペア・板金を予約
価格表
国産車 線キズ・スリキズ 5㎝以下 | 8,800円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~10㎝以下 | 15,400円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~20㎝以下 | 19,800円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~30㎝以下 | 24,200円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~40㎝以下 | 24,200円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~50㎝以下 | 24,200円 |
国産車 線キズ・スリキズ ~60㎝以下 | 24,200円 |
国産車 へこみキズ ~20㎝以下 | 33,000円 |
国産車 へこみキズ ~40㎝以下 | 46,200円 |
国産車 へこみキズ ~50㎝以下 | 59,400円 |
パーツ取付
車検 見積り
ネットで車検 見積りを予約
価格表
車検見積り1 軽自動車 | 42,730円 |
車検見積り1 小型自動車 | 54,110円 |
車検見積り1 中型自動車 | 63,310円 |
車検見積り1 大型自動車 | 72,610円 |
1年間で20000km程走ったが、燃費平均は29.3km。リッター25k...[ 続きを見る ]