e燃費 > カタログ > シトロエン > エグザンティア > (1993/10~2001/12) > (1997/01~1998/09) > V6エクスクルーシブ

| 新車価格 | 3,890,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,525×1,755×1,400 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,740 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,500/1,455 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,855×1,465×1,145 |
| 形式 | X2XF | 車両重量(kg) | 1,490 |
| エンジン形式 | XF | 総排気量(cc) | 2,946 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 27.7kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 65 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.34 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/60R15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム式 | タイヤサイズ(後) | 205/60R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX | 2,990,000円 | 5 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1997/01~1998/09 |
| V-SX | 3,390,000円 | 5 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1997/01~1998/09 |
| V6エクスクルーシブ | 3,890,000円 | 5 | 5 | - | 2,946 | FF | 4AT | 右 | 1998/06~1998/09 |
| V6エクスクルーシブ レザーパッケージ | 4,190,000円 | 5 | 5 | - | 2,946 | FF | 4AT | 右 | 1998/06~1998/09 |