e燃費 > 中古車 > マツダ > CX-5 > 広島県 > マツダ CX-5 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ
| 年式 | 13(H25) 年式(初度登録年) |
走行距離 | 5.7万km | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修復歴 | 修復歴無し | ミッション | フロア6AT | 車検 | 車検整備付 |
| 排気量 | 2200cc | ドア | 5 | 車台末尾番号 | 701 |
| 乗車人数 | 5 | リサイクル | リ済込 | ハンドル | 右ハンドル車 |
| 禁煙車 | 非禁煙車 | ||||
| 整備 | 整備込 | 保証 | 保証付(保証期間:3ヵ月 / 保証距離:無制限) | ||
| PR | ◆カーセンサーに記載されている住所では現車の確認はできません。◆◆詳細の確認に関しては問い合わせ窓口までお問い合わせの上、ご確認をお願い致します。◆ | ||||
| 販売店名 | ガリバー 広島インター店 | 販売店住所 | 広島県広島市安佐南区緑井6-17-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-70-8039 | FAX番号 | ー | ||
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | - | 乗車定員 |
マツダCX-5のカタログ・燃費比較(e燃費の実燃費が分かります) マツダCX-5の車検費用比較 マツダCX-5の中古車査定情報