e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > アルテオン > 現行型(2017/10~) > (2019/10~2020/04) > TSI 4モーション Rライン 4WD

| 新車価格 | 5,664,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,865×1,875×1,435 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,835 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,585/1,575 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 3HDJHF | 車両重量(kg) | 1,700 |
| エンジン形式 | DJH | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/6,500rpm | 最大トルク | 35.7kg/5,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 66 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 245/40R19 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク | タイヤサイズ(後) | 245/40R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI 4モーション エレガンス 4WD | 6,180,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2019/10~2020/04 |
| TSI 4モーション Rライン 4WD | 5,664,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2019/10~2020/04 |
| TSI 4モーション Rライン アドバンス 4WD | 6,180,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2019/10~2020/04 |