e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > パサートオールトラック > 現行型(2018/10~) > (2019/04~2019/09) > TDI 4モーション ディーゼルターボ 4WD

| 新車価格 | 5,169,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,780×1,855×1,535 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,790 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,565 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 3CDFCF | 車両重量(kg) | 1,680 |
| エンジン形式 | DFC | 総排気量(cc) | 1,968 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(140kw)/4,000rpm | 最大トルク | 40.8kg/3,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 66 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/55R17 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/55R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI 4モーション ディーゼルターボ 4WD | 5,169,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 6AT | 右 | 2019/04~2019/09 |
| TDI 4モーション アドバンス ディーゼルターボ 4WD | 5,779,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 6AT | 右 | 2019/04~2019/09 |