e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > パサートCC > (2008/11~2012/07) > (2008/11~2010/02) > V6 4モーション 4WD

| 新車価格 | 6,020,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,815×1,855×1,425 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,710 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,550/1,560 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 3CBWSC | 車両重量(kg) | 1,700 |
| エンジン形式 | BWS | 総排気量(cc) | 3,598 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 299ps(220kw)/6,600rpm | 最大トルク | 35.7kg/5,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 68 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.8 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/45R17 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/45R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TSI | 5,000,000円 | 4 | 4 | 10.4Km/l | 1,984 | FF | 6AT | 右 | 2008/11~2010/02 |
| V6 4モーション 4WD | 6,020,000円 | 4 | 4 | 8.8Km/l | 3,598 | 4WD | 6AT | 右 | 2008/11~2010/02 |