e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > パサート > (2006/04~2010/01) > (2006/04~2006/12) > 2.0

| 新車価格 | 3,190,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,785×1,820×1,490 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,710 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,545/1,545 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 3CBVY | 車両重量(kg) | 1,430 |
| エンジン形式 | BVY | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kw)/6,000rpm | 最大トルク | 20.4kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 11.0 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/55R16 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 215/55R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3,190,000円 | 5 | 4 | 11.0Km/l | 1,984 | FF | 6AT | 右 | 2006/04~2006/12 |
| 2.0T | 3,650,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,984 | FF | 6AT | 右 | 2006/04~2006/12 |
| V6 4モーション 4WD | 4,390,000円 | 5 | 4 | 8.9Km/l | 3,168 | 4WD | 6AT | 右 | 2006/04~2006/12 |