e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > パサート > (1997/08~2006/03) > (2001/10~2004/10) > W8 4モーション 4WD

| 新車価格 | 5,290,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,700×1,745×1,460 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,495/1,495 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 3BBDNF | 車両重量(kg) | 1,750 |
| エンジン形式 | BDN | 総排気量(cc) | 3,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 275ps(202kw)/6,000rpm | 最大トルク | 37.7kg/2,750rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.8 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 225/45R17 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 225/45R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 3,490,000円 | 5 | 4 | 9.7Km/l | 2,324 | FF | 5AT | 右 | 2001/10~2004/10 |
| V6 | 3,780,000円 | 5 | 4 | 8.5Km/l | 2,771 | FF | 5AT | 右 | 2001/10~2004/10 |
| V6 4モーション 4WD | 3,980,000円 | 5 | 4 | 8.5Km/l | 2,771 | 4WD | 5AT | 右 | 2001/10~2004/10 |
| W8 4モーション 4WD | 5,290,000円 | 5 | 4 | 6.8Km/l | 3,998 | 4WD | 5AT | 右 | 2002/05~2004/10 |
| W8 4モーション 4WD | 5,290,000円 | 5 | 4 | 6.8Km/l | 3,998 | 4WD | 5AT | 左 | 2002/05~2004/10 |