e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > トゥアレグ > (2011/02~2018/04) > (2014/04~2014/12) > V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD

| 新車価格 | 6,566,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,800×1,945×1,740 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,905 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,650/1,670 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 7PCGRS | 車両重量(kg) | 2,190 |
| エンジン形式 | CGR | 総排気量(cc) | 3,598 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/6,200rpm | 最大トルク | 36.7kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 100 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.5 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/55R18 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 255/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD | 6,566,000円 | 5 | 5 | 9.5Km/l | 3,598 | 4WD | 8AT | 右 | 2014/04~2014/12 |
| ハイブリッド 4WD | 9,464,000円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 2,994 | 4WD | 8AT | 右 | 2014/04~2014/12 |