e燃費 > カタログ > フォルクスワーゲン > ジェッタ > (2006/01~2011/01) > (2007/01~2007/09) > 2.0

| 新車価格 | 2,910,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,565×1,785×1,470 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,575 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,535/1,510 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 1KBLX | 車両重量(kg) | 1,410 |
| エンジン形式 | BVY | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kw)/6,000rpm | 最大トルク | 20.4kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 55 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 12.0 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク | タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |