e燃費 > カタログ > ボルボ > C40 > 現行型(2022/01~) > (2022/03~2022/03) > リチャージ ツイン 4WD

| 新車価格 | 4,990,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,440×1,875×1,595 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,600/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | XE400AXCE | 車両重量(kg) | 2,160 |
| エンジン形式 | EAD3 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 408ps(300kw)/13,900rpm | 最大トルク | 67.3kg/4,350rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/45R20 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 255/40R20 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャージ ツイン 4WD | 4,990,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2022/03~2022/03 |