e燃費 > カタログ > ボルボ > V60 > (2011/06~2018/08) > (2011/06~2012/07) > DRIVe

| 新車価格 | 3,950,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,630×1,845×1,480 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,775 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,590/1,585 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | FB4164T | 車両重量(kg) | 1,560 |
| エンジン形式 | B4164T | 総排気量(cc) | 1,595 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 180ps(132kw)/5,700rpm | 最大トルク | 24.5kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 67 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 12.6 |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/55R16 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 215/55R16 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe | 3,950,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,595 | FF | 6AT | 右 | 2011/06~2012/07 |
| T6 AWD SE | 5,390,000円 | 5 | 5 | 8.9Km/l | 2,953 | 4WD | 6AT | 右 | 2011/06~2012/07 |
| T6 AWD Rデザイン | 5,990,000円 | 5 | 5 | 8.9Km/l | 2,953 | 4WD | 6AT | 右 | 2011/06~2012/07 |
| スポーツ | 4,450,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,595 | FF | 6AT | 右 | 2011/11~2012/07 |
| オーシャンレース エディション | 4,650,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,595 | FF | 6AT | 右 | 2012/03~2012/07 |
| T4 Rデザイン | 4,680,000円 | 5 | 5 | - | 1,595 | FF | 6AT | 右 | 2012/05~2012/07 |