e燃費 > カタログ > ボルボ > V70XC > (1998/09~2000/08) > (1999/07~2000/08) > AWD 4WD

| 新車価格 | 5,900,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,735×1,760×1,500 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,660 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,520/1,490 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 8B5244AWL | 車両重量(kg) | 1,730 |
| エンジン形式 | B5244 | 総排気量(cc) | 2,434 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 193ps(0kw)/5,100rpm | 最大トルク | 27.5kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 66 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.3 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD 4WD | 5,900,000円 | 5 | 5 | 8.3Km/l | 2,434 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/07~2000/08 |