e燃費 > カタログ > ボルボ > 940エステート > (1990/10~1997/12) > (1994/09~1995/08) > ターボ

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,850×1,755×1,495 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,770 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,460 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 9B230W | 車両重量(kg) | 1,500 |
| エンジン形式 | B230 | 総排気量(cc) | 2,316 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/5,100rpm | 最大トルク | 28.5kg/3,900rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 75 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.7 | |
| カタログ燃費達成率 | 88.05% | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.78 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| サスペンション形式(後) | 5リンクコンスタントトラック | タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE | 4,200,000円 | 5 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| GLE | 0円 | 7 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| ターボ | 4,700,000円 | 5 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| ターボ | 0円 | 7 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| ポラール | 3,700,000円 | 5 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| ポラール | 0円 | 7 | 5 | 7.7Km/l | 2,316 | FR | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |