
| 新車価格 | 5,500,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,690×1,860×1,650 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,850 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,600/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,935×1,500×1,145 |
| 形式 | XEAM11 | 車両重量(kg) | 1,880 |
| エンジン形式 | 2XM | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 227ps(167kw)/0rpm | 最大トルク | 27.3kg/0rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/60R18 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |