トヨタ ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD (1993/05~1994/12) | 燃費 5.7km/l 実燃費 5.34Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > ランドクルーザー80 > (1989/10~1997/12) > (1993/05~1994/12) > 4.5 VX 4WD

トヨタ ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD (1993/05~1994/12)スペック

新車価格 3,669,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,820×1,930×1,860
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,850
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,595/1,600
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,465×1,510×1,150
形式 FZJ80G 車両重量(kg) 2,240

トヨタ ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD (1993/05~1994/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1FZ-FE 総排気量(cc) 4,476
最高出力 215ps(0kw)/4,600rpm 最大トルク 38kg/3,200rpm
燃料タンク(リットル) 95 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 5.7
カタログ燃費達成率 93.68% e燃費(km/l)(実燃費) 5.34

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボール・ナット式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) リーディングアーム式 タイヤサイズ(前) 275/70R16
サスペンション形式(後) 4リンク式 タイヤサイズ(後) 275/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ランドクルーザー80のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
4.5 VXリミテッド 4WD 3,969,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.5 VX 4WD 3,669,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.5 GX 4WD 3,069,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD 3,814,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.2 VX パートタイム4WD ディーゼルターボ 0円 5 5 - 4,163 4WD 5MT 1993/05~1994/12
4.2 VX ディーゼルターボ 4WD 3,371,000円 5 5 - 4,163 4WD 5MT 1993/05~1994/12
4.2 VX ディーゼルターボ 4WD 3,514,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.2 VXリミテッド ディーゼル 4WD 3,593,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.2 VX ディーゼル 4WD 3,319,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.2 GX パートタイム4WD ディーゼル 0円 5 5 - 4,163 4WD 5MT 1993/05~1994/12
4.2 GX ディーゼル 4WD 2,696,000円 5 5 - 4,163 4WD 5MT 1993/05~1994/12
4.2 GX ディーゼル 4WD 2,839,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/05~1994/12
4.5 VXリミテッド アクティブバケーション 4WD 0円 5 5 - 4,476 4WD 4AT 1993/06~1994/12
4.2 VXリミテッド アクティブバケーション ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/06~1994/12
4.2 VXリミテッド アクティブバケーション ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/06~1994/12
4.5 VXリミテッド スペシャルパッケージ 4WD 4,031,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1993/10~1994/12
4.2 VXリミテッド スペシャルパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,904,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/10~1994/12
4.2 VXリミテッド スペシャルパッケージ ディーゼル 4WD 3,680,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1993/10~1994/12
4.5 VXリミテッド メモリアルパッケージ 4WD 4,071,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1994/05~1994/12
4.2 VXリミテッド メモリアルパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,939,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1994/05~1994/12
4.2 VXリミテッド メモリアルパッケージ ディーゼル 4WD 3,715,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1994/05~1994/12
4.5 VXリミテッド Gパッケージ 4WD 4,071,000円 8 5 5.7Km/l 4,476 4WD 4AT 1994/09~1994/12
4.2 VXリミテッド Gパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,939,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1994/09~1994/12
4.2 VXリミテッド Gパッケージ ディーゼル 4WD 3,715,000円 5 5 - 4,163 4WD 4AT 1994/09~1994/12

ランドクルーザー80のマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1989年10月~