トヨタ ハイエースバン(2017/12~2019/09)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > ハイエースバン > 現行型(2004/08~) > マイナーチェンジ(2017/12~2019/09月)

トヨタ ハイエースバン(2017/12~2019/09)

衝突回避支援システムを標準装備

衝突回避支援パッケージ「トヨタセーフティセンスP」が標準装備された。また、2.8Lディーゼルエンジン「1GD-FTV」と6速ATの採用により、従来型に比べて1.6km/Lから1.0km/L燃費が向上。エコカー減税の対象となった。横滑り防止装置のVSCなども採用され、安全性能も向上(2017.12)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 136PS~160PS
全長×全幅×全高(mm) 4695x1695x1980
4695x1695x1985
4695x1695x2245
4695x1695x2240
4840x1880x2105
5380x1880x2285
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2754cc 乗車定員 3人~10人

ハイエースバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロング 2,405,160円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,248,560円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,337,120円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,187,000円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,489,400円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,333,880円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,352,240円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,221,560円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,306,880円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング 2,155,680円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー 2,469,960円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー 2,314,440円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,546,640円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ 2,392,200円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,480,760円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,326,320円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,448,360円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ 2,292,840円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DXルートバン ロング 2,285,280円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DXルートバン ロング 2,133,000円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 スーパーGL ロング 2,974,320円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 3,234,600円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD 3,529,440円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 2,655,720円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD 2,961,360円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,507,760円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,352,240円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,593,080円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,437,560円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,457,000円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング GLパッケージ 2,326,320円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,573,640円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ 2,418,120円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,585,520円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,430,000円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,552,040円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ 2,396,520円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,651,400円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ 2,495,880円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 2,760,480円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD 3,065,040円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,842,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング 3,707,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,816,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング 3,681,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4,180,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD 4,465,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング 3,655,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4,257,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD 4,542,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,105,000円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,225,960円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,375,000円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,669,840円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,494,880円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,789,720円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング 2,694,600円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ 3,108,240円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,369,600円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,663,360円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.0 中温冷凍バン ロング 3,242,160円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 中温冷凍バン ロング 3,394,440円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 3,424,680円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 クーリングバン ロング 2,920,320円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 クーリングバン ロング 3,072,600円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 3,102,840円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 保冷バン ロング 2,681,640円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 保冷バン ロング ジャストロー 2,711,880円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング 2,698,920円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング 2,729,160円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング 2,744,280円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング 2,797,200円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,840,400円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リフト付バン ロング ハイルーフ 2,872,800円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,238,920円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,359,880円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,510,000円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,803,760円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,629,880円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,923,640円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,962,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング 3,827,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,875,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング 3,740,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 3,562,920円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD 3,867,480円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ 3,704,400円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,087,720円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,171,960円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 3,055,320円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,393,360円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,477,600円 9 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,360,960円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,984,040円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,917,080円 3 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 3,068,280円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,951,640円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 2,884,680円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,289,680円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,222,720円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,373,920円 9 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,258,360円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,189,240円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 2,862,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,167,640円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ 3,153,600円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,049,920円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,164,400円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,132,000円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,470,040円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,437,640円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,060,720円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,028,320円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,366,360円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,333,960円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,230,280円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ 3,127,680円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,217,320円 5 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,522,960円 5 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,114,720円 5 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,420,360円 5 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 3,696,840円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,001,400円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.8 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,838,320円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,693,600円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 3,998,160円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,814,560円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,119,120円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ 3,844,800円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ 3,964,680円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ 3,299,400円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD 3,605,040円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リラクベース タイプI ロング ディーゼルターボ 3,926,880円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リラクベース タイプI ロング 3,338,280円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リラクベース タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 4,231,440円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リラクベース タイプII ロング ディーゼルターボ 4,170,960円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 リラクベース タイプII ロング 3,582,360円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リラクベース タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,475,520円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,379,000円 7 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4,244,000円 7 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,662,000円 7 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,527,000円 7 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,499,000円 8 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4,364,000円 8 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,782,000円 8 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,647,000円 8 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,353,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4,218,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,636,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,501,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,635,000円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドウ付 3,790,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,327,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4,192,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,610,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,475,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,712,000円 9 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,412,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4,277,000円 10 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,695,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,560,000円 10 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,893,480円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 中温強化冷凍バン ロング 4,139,640円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/12~2019/09
2.0 中温強化冷凍バン ロング 4,291,920円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,925,880円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.0 中温強化冷凍バン ロング ジャストロー 4,322,160円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温強化冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 5,199,120円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 3,996,000円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,028,400円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,301,640円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,674,160円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,706,560円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,979,800円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,283,200円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,315,600円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,588,840円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,301,560円 3 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,333,960円 3 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,368,520円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 3,400,920円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,606,120円 3 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,639,600円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,675,240円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,706,560円 3 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,445,200円 6 4 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,477,600円 6 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,750,840円 6 4 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 リフト付バン ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,783,240円 6 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2019/09
2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 3,728,160円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.0 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ 3,139,560円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,400,920円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,032,720円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.8 スーパーGL ダークプライムIIワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,869,640円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.7 スーパーGL ダークプライムII ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,694,680円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.0 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ 3,240,000円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 3,828,600円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,133,160円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.8 スーパーGL 50TH アニバーサリーLTD ワイド ミドルルーフ ロングボディ Dターボ 3,970,080円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.7 スーパーGL 50TH アニバーサリー リミテッド ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,501,360円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.7 スーパーGL 50THアニバーサリー リミテッド ワイド ミドルルーフ ロングボディ4WD 3,795,120円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.8 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,827,520円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8ダークプライム マルチロールトランスポータータイプIロング ディーゼルターボ4WD 4,132,080円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.8 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,948,480円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8ダークプライム マルチロールトランスポータータイプIIロング ディーゼルターボ4WD 4,253,040円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2017/12~2018/08
2.8ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプIワイド ロング ディーゼルT 3,978,720円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプIIワイド ロング ディーゼルT 4,098,600円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2017/12~2018/08
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,858,840円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.0 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,270,240円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIロングディーゼルターボ4WD 4,163,400円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,979,800円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.0 ダークプライムII マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,391,200円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2018/08~2019/09
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIIロングディーゼルターボ4WD 4,284,360円 5 5 - 2,754 4WD 6AT 2018/08~2019/09
2.8ダークプライムIIマルチロールトランスポータータイプIワイド ロング ディーゼルT 4,010,040円 5 5 - 2,754 FR 6AT 2018/08~2019/09
