トヨタ ハイエースバン 2.0 CD ロングボディ (1996/08~1998/07)

e燃費 > カタログ > トヨタ > ハイエースバン > (1989/08~2004/07) > (1996/08~1998/07) > 2.0 CD ロングボディ

トヨタ ハイエースバン 2.0 CD ロングボディ (1996/08~1998/07)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 4,690×1,690×1,980
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,590
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,465/1,445
乗員定員 3 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 RZH112V 車両重量(kg) 1,510

トヨタ ハイエースバン 2.0 CD ロングボディ (1996/08~1998/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1RZ-E 総排気量(cc) 1,998
最高出力 110ps(0kw)/5,200rpm 最大トルク 17kg/2,600rpm
燃料タンク(リットル) 70 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195R15-6PRLT
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 195R15-8PRLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ハイエースバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.8 CD ディーゼル 0円 3 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 CD 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ルートバン ディーゼル 0円 3 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ディーゼル 0円 3 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 CD 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 スーパーGL ディーゼル 0円 5 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 CD ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 CD ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ジャストロー ロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ジャストロー ロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ジャストロー ロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 8 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイR ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX スーパーロングボディ ハイR ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX GLパッケージ装着車 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX GLパッケージ装着車 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX GLパッケージ装着車 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX GLパッケージ装着車 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 9 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ハイルーフ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ ハイルーフ GLパッケージ装着車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,779 4WD 4AT 1996/08~1998/07
2.8 DX ロングボディ GLパッケージ装着車 ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,779 4WD 5MT 1996/08~1998/07
2.8 コミューター GL ディーゼル 0円 15 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.8 コミューター DX ディーゼル 0円 15 4 - 2,779 FR 5MT 1996/08~1998/07
2.0 コミューター DX 0円 15 4 - 1,998 FR 5MT 1996/08~1998/07

ハイエースバンのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2004年08月~(現行型)
1989年08月~