トヨタ レジアスエース 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ (2016/06~2017/11)

e燃費 > カタログ > トヨタ > レジアスエース > (2004/08~2020/04) > (2016/06~2017/11) > 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ

トヨタ レジアスエース 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ (2016/06~2017/11)スペック

新車価格 2,820,763円(税込) 全長×全幅×全高 4,695×1,695×2,240
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,570
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,470/1,465
乗員定員 6 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 KDH201K 車両重量(kg) 1,830

トヨタ レジアスエース 3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ (2016/06~2017/11)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1KD-FTV 総排気量(cc) 2,982
最高出力 144ps(106kw)/3,400rpm 最大トルク 30.6kg/3,200rpm
燃料タンク(リットル) 70 使用燃料 軽油
燃費基準 H27年度燃費基準 達成車 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15
サスペンション形式(後) 車軸式半楕円板ばね タイヤサイズ(後) 195/80R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

レジアスエースのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 3,380,914円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 スーパーGL ロングボディ 2,856,109円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,685,371円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,521,828円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,117,273円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,411,818円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,880,655円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,797,200円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,365,200円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,210,073円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,186,000円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,101,563円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,776,582円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,693,127円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,262,109円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,106,000円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,081,927円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,997,491円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,709,257円 3 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,624,914円 3 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,194,363円 3 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,044,145円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,015,771円 3 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,931,429円 3 5 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,965,091円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,880,655円 9 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,450,618円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,294,509円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,270,437円 9 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,186,000円 9 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,861,018円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,776,582円 9 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,346,545円 9 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,191,418円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,166,363円 9 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,081,927円 9 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,848,255円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,763,818円 6 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,314,145円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ GLパッケージ 2,183,563円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,153,600円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,069,163円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,744,182円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,660,727円 6 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,210,073円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,079,491円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,050,509円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,966,073円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,677,372円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,593,028円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,163,927円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ロングボディ 2,012,727円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,981,828円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,898,515円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 2,654,743円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 2,571,428円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ルートバン ロングボディ 2,142,327円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ルートバン ロングボディ 1,990,145円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,960,228円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ルートバン ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,875,886円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,946,437円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,862,000円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 2,430,982円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 2,275,855円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 2,842,363円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 2,757,927円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 2,327,891円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 2,171,782円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,957,237円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ 2,442,763円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ 2,287,637円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,262,582円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,179,127円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 2,853,163円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 2,338,691円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 2,183,563円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,159,491円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,075,055円 6 5 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,924,837円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ 2,409,382円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ 2,254,255円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,230,182円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3,145,745円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 2,820,763円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 2,306,291円 6 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ロングボディ 2,150,182円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,126,109円 6 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,041,673円 6 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,023,018円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 2,938,582円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 2,508,545円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ 2,353,418円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 2,919,927円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼルターボ 2,835,491円 6 5 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 2,404,473円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 2,249,345円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 3,023,018円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ 2,617,527円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ GLパッケージ 4WD 2,922,873円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
3.0 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,919,927円 6 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 DX ワイド スーパーロングボディ ハイルーフ 2,513,455円 6 4 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 DX ワイド ハイルーフ スーパーロングボディ 4WD 2,818,800円 6 4 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,062,197円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,586,628円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 4WD 3,891,086円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,182,961円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,708,000円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 4WD 4,012,457円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング ディーゼルターボ 3,736,800円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,332,665円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,627,210円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
3.0 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング ディーゼルターボ 3,857,143円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,452,447円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,746,992円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング 2,652,873円 6 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ 3,168,328円 6 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD 3,473,673円 6 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
2.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ 2,993,563円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 3,517,855円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,822,218円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ ディーゼルターボ 3,659,237円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 3,254,727円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD 3,549,273円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ロング 3,199,652円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ロング ディーゼルターボ 3,723,569円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0ダークプライム マルチロールトランスポータータイプIロング ディーゼルターボ4WD 4,027,932円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング 3,320,416円 5 5 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング ディーゼルターボ 3,844,490円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0ダークプライム マルチロールトランスポータータイプIIロング ディーゼルターボ4WD 4,149,304円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプIワイド ロング ディーゼルT 3,874,208円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 3,470,119円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD 3,764,665円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
3.0ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプIIワイド ロング ディーゼルT 3,994,552円 5 5 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 3,589,901円 5 5 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD 3,884,447円 5 5 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,710,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング 3,575,000円 7 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,186,000円 7 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4,051,000円 7 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,469,000円 7 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,334,000円 7 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,830,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング 3,695,000円 8 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,306,000円 8 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4,171,000円 8 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,589,000円 8 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ ASタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,454,000円 8 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,684,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング 3,549,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,160,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4,025,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,443,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,308,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4,172,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,544,000円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD 4,457,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,658,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング 3,523,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,134,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 3,999,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,417,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,282,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4,249,000円 9 4 - 2,693 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 4,621,000円 9 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD 4,534,000円 9 4 - 2,693 4WD 6AT 2016/06~2017/11
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 3,743,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
2.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング 3,608,000円 10 4 - 1,998 FR 6AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4,219,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4,084,000円 10 4 - 2,982 FR 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD 4,502,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 ウェルキャブ Fタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD 4,367,000円 10 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/09~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,303,356円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,386,671円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,368,156円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,452,500円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,607,814円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 2室2温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,692,156円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,002,920円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4,086,234円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,067,720円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 4,152,063円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,307,377円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 低温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,391,720円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 3,781,028円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 3,864,343円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 中温冷凍バン ロング 3,199,745円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 中温冷凍バン ロング 3,351,927円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,845,828円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,930,172円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 中温冷凍バン ロング ジャストロー 3,415,745円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,085,486円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 中温冷凍バン ロング ディーゼルターボ 4WD 4,169,828円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,458,992円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 3,542,306円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 クーリングバン ロング 2,877,709円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2016/06~2017/11
2.0 クーリングバン ロング 3,029,890円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,523,792円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,608,135円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 クーリングバン ロング ジャストロー 3,093,709円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,763,449円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
3.0 クーリングバン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,847,792円 3 4 - 2,982 4WD 4AT 2016/06~2017/11
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,068,228円 3 4 - 2,982 FR 5MT 2016/06~2017/11
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 3,151,543円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 保冷バン ロング 2,639,127円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 保冷バン ロング ジャストロー ディーゼルターボ 3,217,372円 3 4 - 2,982 FR 4AT 2016/06~2017/11
2.0 保冷バン ロング ジャストロー 2,702,945円 3 4 - 1,998 FR 6AT 2016/06~2017/11
3.0 保冷バン ロング ディーゼルターボ 4WD 3,372,686円 3 4 - 2,982 4WD 5MT 2016/06~2017/11
