トヨタ レジアスエース(1999/07~2000/11)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > レジアスエース > モデルチェンジ(1999/07~2004/07月) > マイナーチェンジ(1999/07~2000/11月)

トヨタ レジアスエース(1999/07~2000/11)

ハイエースレジアスバンを一部改良したモデル

ハイエースレジアスバンを一部改良するとともに、名称をレジアスエースバンに変更。2Lのガソリンエンジン搭載車のミッションを5MTから4ATへと変更し、ボディカラーにシルバーメタリックを追加している。また新デザインのエアバッグ付きステアリングをオプション設定した。(1999.7)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 91PS~110PS
全長×全幅×全高(mm) 4430x1690x1980
4430x1690x1960
4690x1690x1960
4690x1690x2250
4690x1690x1980
4990x1690x2270
4690x1690x2270
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2985cc 乗車定員 3人~9人

レジアスエースのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ジャストロー 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 DX ロングボディ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1999/07~2000/11
2.0 スーパーGL 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
2.0 スーパーGL ロングボディ 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 9 4 - 2,985 FR 5MT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,985 FR 4AT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 CD ルートバン ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX Bパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX GLパッケージ仕様車 ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 8 4 - 2,985 4WD 4AT 1999/07~2000/11
3.0 スーパーGL ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 8 4 - 2,985 4WD 5MT 1999/07~2000/11

レジアスエースのマイナーチェンジ

レジアスエース の中古車情報

 レジアスエース (熊本県)
レジアスエース2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:399.0万円
地域:熊本県
 レジアスエース (大阪府)
レジアスエース2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ
価格:329.0万円
地域:大阪府
 レジアスエース (埼玉県)
レジアスエース2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ ディーゼルターボ
価格:259.0万円
地域:埼玉県
 レジアスエース (北海道)
レジアスエース2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD
価格:130.0万円
地域:北海道
 レジアスエース (大阪府)
レジアスエース2.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ
価格:218.9万円
地域:大阪府
 レジアスエース (北海道)
レジアスエース2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD
価格:288.0万円
地域:北海道
 レジアスエース (富山県)
レジアスエース2.5 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:69.8万円
地域:富山県
 レジアスエース (北海道)
レジアスエース2.7 スーパーGL ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD
価格:290.0万円
地域:北海道
 レジアスエース (北海道)
レジアスエース3.0 DX ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD
価格:99.0万円
地域:北海道
 レジアスエース (岐阜県)
レジアスエース2.0 スーパーGL ロングボディ
価格:134.0万円
地域:岐阜県
 レジアスエース (愛知県)
レジアスエース車椅子移動車 電動リフト
価格:196.4万円
地域:愛知県
 レジアスエース (兵庫県)
レジアスエースDX 4WD
価格:255.9万円
地域:兵庫県
 レジアスエース (山口県)
レジアスエース2.0 DX ロングボディ GLパッケージ
価格:226.6万円
地域:山口県
 レジアスエース (大阪府)
レジアスエース2.8 DX ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ
価格:199.9万円
地域:大阪府
 レジアスエース (岐阜県)
レジアスエース3.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ ディーゼルターボ
価格:246.4万円
地域:岐阜県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2004年08月~
1999年07月~