トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD (2000/07~2002/09) | 燃費 11.6km/l 実燃費 10.01Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > ランドクルーザープラド > (1996/05~2002/09) > (2000/07~2002/09) > 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD

トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD (2000/07~2002/09)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 4,690×1,820×1,915
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,675
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,505/1,510
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,445×1,460×1,210
形式 KDJ95W 車両重量(kg) 1,970

トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD (2000/07~2002/09)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1KD-FTV 総排気量(cc) 2,982
最高出力 170ps(125kw)/3,400rpm 最大トルク 35.9kg/3,400rpm
燃料タンク(リットル) 90 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 11.6
カタログ燃費達成率 86.29% e燃費(km/l)(実燃費) 10.01

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 265/70R16
サスペンション形式(後) トレーリングリンク車軸式 タイヤサイズ(後) 265/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ランドクルーザープラドのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.4 TZ 4WD 3,460,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TX 4WD 3,020,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージI 4WD 3,116,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージII 4WD 3,139,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージIII 4WD 3,183,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX 4WD 2,865,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージI 4WD 2,961,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージII 4WD 2,984,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージIII 4WD 3,028,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX 4WD 2,810,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージI 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージII 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージIII 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,527,000円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,610,000円 8 5 9.8Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,083,000円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,266,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,289,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,333,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TS ディーゼルターボ 4WD 3,060,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 RZ 4WD 3,108,000円 5 3 8.5Km/l 3,378 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.4 RZ 4WD 3,195,000円 5 3 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RX 4WD 2,660,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージI 4WD 2,756,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージII 4WD 2,779,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージIII 4WD 2,823,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,253,000円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,878,000円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,965,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,061,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,084,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,128,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RS ディーゼルターボ 4WD 2,860,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX リミテッド 4WD 2,920,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD 3,240,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09

ランドクルーザープラドのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2009年09月~(現行型)
2002年10月~
1996年05月~
1990年04月~