トヨタ ランドクルーザープラド(2000/07~2002/09)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > ランドクルーザープラド > モデルチェンジ(1996/05~2002/09月) > マイナーチェンジ(2000/07~2002/09月)

トヨタ ランドクルーザープラド(2000/07~2002/09)

ディーゼルエンジンの変更

ディーゼルターボエンジンをコモンレール式の燃料噴射装置を採用した3Lの直4DOHCエンジンに変更し、最高出力170psを実現した。装備関係ではイモビライザーを採用している。(2000.7)

ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 150PS~185PS
全長×全幅×全高(mm) 4255x1820x1880
4330x1820x1915
4255x1820x1915
4690x1820x1880
4765x1820x1915
4690x1820x1915
4255x1730x1865
4690x1730x1865
駆動方式 4WD
排気量(cc) 2693cc~3378cc 乗車定員 5人~8人

ランドクルーザープラドのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.7 RX 4WD 2,660,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージI 4WD 2,756,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージII 4WD 2,779,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 RXパッケージIII 4WD 2,823,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX 4WD 2,865,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX 4WD 2,810,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージI 4WD 2,961,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージI 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージII 4WD 2,984,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージII 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージIII 4WD 3,028,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TXパッケージIII 4WD 0円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RS ディーゼルターボ 4WD 2,860,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,878,000円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,965,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,061,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,084,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,128,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,253,000円 5 3 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 5 3 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TS ディーゼルターボ 4WD 3,060,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,083,000円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,266,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,289,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,333,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,527,000円 8 5 11.6Km/l 2,982 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,610,000円 8 5 9.8Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 RZ 4WD 3,108,000円 5 3 8.5Km/l 3,378 4WD 5MT 2000/07~2002/09
3.4 RZ 4WD 3,195,000円 5 3 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TX 4WD 3,020,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージI 4WD 3,116,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージII 4WD 3,139,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TXパッケージIII 4WD 3,183,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.4 TZ 4WD 3,460,000円 8 5 8.3Km/l 3,378 4WD 4AT 2000/07~2002/09
2.7 TX リミテッド 4WD 2,920,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 2000/07~2002/09
3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD 3,240,000円 8 5 10.2Km/l 2,982 4WD 4AT 2000/07~2002/09

ランドクルーザープラドのマイナーチェンジ

ランドクルーザープラド の中古車情報

 ランドクルーザープラド (山口県)
ランドクルーザープラド2.8 TX Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD
価格:455.9万円
地域:山口県
 ランドクルーザープラド (山形県)
ランドクルーザープラド2.8 TX ディーゼルターボ 4WD
価格:341.2万円
地域:山形県
 ランドクルーザープラド (埼玉県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ 4WD
価格:480.8万円
地域:埼玉県
 ランドクルーザープラド (北海道)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ マットブラック エディション 4WD
価格:508.9万円
地域:北海道
 ランドクルーザープラド (石川県)
ランドクルーザープラド2.8 TX Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD
価格:345.0万円
地域:石川県
 ランドクルーザープラド (兵庫県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ 4WD
価格:458.9万円
地域:兵庫県
 ランドクルーザープラド (兵庫県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ マットブラック エディション 4WD
価格:471.7万円
地域:兵庫県
 ランドクルーザープラド (山梨県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ 4WD
価格:479.8万円
地域:山梨県
 ランドクルーザープラド (茨城県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ マットブラック エディション 4WD
価格:482.0万円
地域:茨城県
 ランドクルーザープラド (神奈川県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ マットブラック エディション 4WD
価格:504.4万円
地域:神奈川県
 ランドクルーザープラド (山口県)
ランドクルーザープラド2.8 TX Lパッケージ マットブラック エディション ディーゼルターボ 4WD
価格:626.5万円
地域:山口県
 ランドクルーザープラド (兵庫県)
ランドクルーザープラド2.7 TX Lパッケージ 4WD
価格:505.3万円
地域:兵庫県
 ランドクルーザープラド (岐阜県)
ランドクルーザープラド2.8 TX Lパッケージ 70th アニバーサリー リミテッド ディーゼルターボ 4WD
価格:621.0万円
地域:岐阜県
 ランドクルーザープラド (香川県)
ランドクルーザープラド2.8 TX Lパッケージ ブラック エディション ディーゼルターボ 4WD
価格:448.0万円
地域:香川県
 ランドクルーザープラド (沖縄県)
ランドクルーザープラドTX Lパッケージ
価格:444.0万円
地域:沖縄県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2009年09月~(現行型)
2002年10月~
1996年05月~
1990年04月~