トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD (1997/04~1997/12) 実燃費 10.62Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > ランドクルーザープラド > (1996/05~2002/09) > (1997/04~1997/12) > 3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD

トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD (1997/04~1997/12)スペック

新車価格 2,760,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,675×1,730×1,865
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,675
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,475/1,480
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,445×1,455×1,265
形式 KZJ95W 車両重量(kg) 1,880

トヨタ ランドクルーザープラド 3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD (1997/04~1997/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1KZ-TE 総排気量(cc) 2,982
最高出力 140ps(0kw)/3,600rpm 最大トルク 34kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 90 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) 10.62

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 215/80R16
サスペンション形式(後) トレーリングリンク車軸式 タイヤサイズ(後) 215/80R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ランドクルーザープラドのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.4 TZ 4WD 3,309,000円 8 5 7.6Km/l 3,378 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TX 4WD 2,836,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージI 4WD 2,932,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージII 4WD 2,955,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージIII 4WD 2,999,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TX 4WD 2,788,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージI 4WD 2,884,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージII 4WD 2,907,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TXパッケージIII 4WD 2,951,000円 5 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,376,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD 3,459,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 2,982,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,069,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,078,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,165,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,101,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,188,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,145,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,232,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TX ディーゼルターボ 4WD 3,021,000円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 3,117,000円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 3,140,000円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,184,000円 5 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TS ディーゼルターボ 4WD 2,953,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD 2,760,000円 8 5 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.4 RZ 4WD 3,029,000円 5 3 8.2Km/l 3,378 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.4 RZ 4WD 3,116,000円 5 3 7.6Km/l 3,378 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 RX 4WD 2,636,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 RXパッケージI 4WD 2,732,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 RXパッケージII 4WD 2,755,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 RXパッケージIII 4WD 2,799,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,104,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD 3,191,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,782,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 RX ディーゼルターボ 4WD 2,869,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 2,878,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD 2,965,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 2,901,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD 2,988,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 2,945,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD 3,032,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RS ディーゼルターボ 4WD 2,756,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RJ ディーゼルターボ 4WD 2,574,000円 5 3 - 2,982 4WD 5MT 1997/04~1997/12
2.7 RX タイプS 4WD 2,587,000円 5 3 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/04~1997/12
3.0 RX タイプS ディーゼルターボ 4WD 2,820,000円 5 3 - 2,982 4WD 4AT 1997/04~1997/12
2.7 TX リミテッド 4WD 2,826,000円 8 5 7.9Km/l 2,693 4WD 4AT 1997/08~1997/12
3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD 3,076,000円 8 5 - 2,982 4WD 4AT 1997/08~1997/12

ランドクルーザープラドのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2009年09月~(現行型)
2002年10月~
1996年05月~
1990年04月~