トヨタ RAV4 1.8 L エアロスポーツ (2001/07~2003/07) | 燃費 14.4km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > RAV4 > (2000/05~2005/10) > (2001/07~2003/07) > 1.8 L エアロスポーツ

トヨタ RAV4 1.8 L エアロスポーツ (2001/07~2003/07)スペック

新車価格 1,800,000円(税抜) 全長×全幅×全高 3,750×1,735×1,670
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,280
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,510/1,500
乗員定員 4 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,735×1,465×1,220
形式 ZCA25W 車両重量(kg) 1,150

トヨタ RAV4 1.8 L エアロスポーツ (2001/07~2003/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1ZZ-FE 総排気量(cc) 1,794
最高出力 125ps(92kw)/6,000rpm 最大トルク 16.4kg/4,200rpm
燃料タンク(リットル) 57 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 14.4
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 215/70R16
サスペンション形式(後) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(後) 215/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

RAV4のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,270,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,195,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,370,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,295,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,170,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,095,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L X 4WD 2,070,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L X 4WD 1,995,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
1.8 L エアロスポーツ 1,940,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 L X Gパッケージ 1,840,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 L X 1,740,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,130,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,055,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,230,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,155,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,030,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L X Gパッケージ 4WD 1,955,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 L X 4WD 1,930,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 L X 4WD 1,855,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
1.8 L エアロスポーツ 1,800,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 L X Gパッケージ 1,700,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 L X 1,600,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,270,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,195,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,370,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,295,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,170,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,095,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J X 4WD 2,070,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J X 4WD 1,995,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
1.8 J エアロスポーツ 1,940,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 J X Gパッケージ 1,840,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 J X 1,740,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,130,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,055,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,230,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,155,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,030,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J X Gパッケージ 4WD 1,955,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
2.0 J X 4WD 1,930,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J X 4WD 1,855,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2001/07~2003/07
1.8 J エアロスポーツ 1,800,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 J X Gパッケージ 1,700,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
1.8 J X 1,600,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2001/07~2003/07
2.0 J X リミテッド 4WD 2,098,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2002/09~2003/07
1.8 J X リミテッド 1,768,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2002/09~2003/07
2.0 L X リミテッド 4WD 2,098,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2001/07~2003/07
1.8 L X リミテッド 1,768,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2002/09~2003/07

RAV4のマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2025年12月~(現行型)
2019年04月~
2005年11月~
2000年05月~
1994年05月~