トヨタ RAV4 2.0 L ワイドスポーツ 4WD (2000/05~2001/06) | 燃費 15.0km/l 実燃費 9.99Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > RAV4 > (2000/05~2005/10) > (2000/05~2001/06) > 2.0 L ワイドスポーツ 4WD

トヨタ RAV4 2.0 L ワイドスポーツ 4WD (2000/05~2001/06)スペック

新車価格 2,293,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,145×1,785×1,705
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,490
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,525/1,520
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,735×1,465×1,230
形式 ACA21W 車両重量(kg) 1,320

トヨタ RAV4 2.0 L ワイドスポーツ 4WD (2000/05~2001/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1AZ-FSE 総排気量(cc) 1,998
最高出力 152ps(112kw)/6,000rpm 最大トルク 20.4kg/4,000rpm
燃料タンク(リットル) 57 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 15.0
カタログ燃費達成率 66.60% e燃費(km/l)(実燃費) 9.99

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 235/60R16
サスペンション形式(後) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(後) 235/60R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

RAV4のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,268,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,193,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,368,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,293,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,168,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,093,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 2,068,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,993,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
1.8 L エアロスポーツ 1,938,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X Gパッケージ 1,838,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X 1,738,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,128,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,053,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,228,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,153,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,028,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 1,953,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,928,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,853,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
1.8 L エアロスポーツ 1,798,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X Gパッケージ 1,698,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X 1,598,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,268,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,193,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,368,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,293,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,168,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,093,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 2,068,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,993,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
1.8 J エアロスポーツ 1,938,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X Gパッケージ 1,838,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X 1,738,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,128,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,053,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,228,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,153,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,028,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 1,953,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,928,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,853,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
1.8 J エアロスポーツ 1,798,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X Gパッケージ 1,698,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X 1,598,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06

RAV4のマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2025年12月~(現行型)
2019年04月~
2005年11月~
2000年05月~
1994年05月~