トヨタ RAV4(2000/05~2001/06)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > RAV4 > モデルチェンジ(2000/05~2005/10月) > マイナーチェンジ(2000/05~2001/06月)

トヨタ RAV4(2000/05~2001/06)

見た目とは裏腹にコンポーネンツは一新

3/5ドアとも一回り大きくなり、全幅が1700mmを超えたため3ナンバー車となった。乗車定員は3ドアが4人、5ドアが5人と異なる。エンジンは4WDが2Lの直噴D-4、FFが1.8Lの直4の2種類で5MT/4ATがそれそれ組み合わされる。サスペンションはフロントがストラット、リアがダブルウィッシュボーン式を採用し、4WDはビスカスカップリングを用いるフルタイム4WDに変更された。デュアルエアバッグやABSなど安全装備は充実している。(2000.5)

ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 125PS~152PS
全長×全幅×全高(mm) 4145x1735x1680
3750x1735x1670
4145x1735x1690
3750x1735x1680
4145x1785x1705
3750x1785x1685
駆動方式 FF4WD
排気量(cc) 1794cc~1998cc 乗車定員 4人~5人

RAV4のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 J X 1,738,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X 1,598,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X Gパッケージ 1,838,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J X Gパッケージ 1,698,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J エアロスポーツ 1,938,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 J エアロスポーツ 1,798,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X 1,738,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X 1,598,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X Gパッケージ 1,838,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L X Gパッケージ 1,698,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L エアロスポーツ 1,938,000円 5 5 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
1.8 L エアロスポーツ 1,798,000円 4 3 14.4Km/l 1,794 FF 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 2,068,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,993,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,928,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X 4WD 1,853,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,168,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,093,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 2,028,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J X Gパッケージ 4WD 1,953,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,268,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,193,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,128,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J エアロスポーツ 4WD 2,053,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,368,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,293,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,228,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 J ワイドスポーツ 4WD 2,153,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 2,068,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,993,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,928,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X 4WD 1,853,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,168,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,093,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 2,028,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L X Gパッケージ 4WD 1,953,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,268,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,193,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,128,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L エアロスポーツ 4WD 2,053,000円 4 3 15.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,368,000円 5 5 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,293,000円 5 5 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,228,000円 4 3 14.0Km/l 1,998 4WD 4AT 2000/05~2001/06
2.0 L ワイドスポーツ 4WD 2,153,000円 4 3 15.0Km/l 1,998 4WD 5MT 2000/05~2001/06

RAV4のマイナーチェンジ

RAV4 の中古車情報

 RAV4 (群馬県)
RAV42.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD
価格:448.0万円
地域:群馬県
 RAV4 (岐阜県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:316.0万円
地域:岐阜県
 RAV4 (熊本県)
RAV42.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD
価格:398.0万円
地域:熊本県
 RAV4 (東京都)
RAV42.5 アドベンチャー E-Four 4WD
価格:531.1万円
地域:東京都
 RAV4 (千葉県)
RAV42.5 Z E-Four 4WD
価格:605.6万円
地域:千葉県
 RAV4 (群馬県)
RAV42.0 アドベンチャー 4WD
価格:370.4万円
地域:群馬県
 RAV4 (茨城県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:396.1万円
地域:茨城県
 RAV4 (熊本県)
RAV42.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD
価格:416.3万円
地域:熊本県
 RAV4 (埼玉県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:326.5万円
地域:埼玉県
 RAV4 (福岡県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:295.5万円
地域:福岡県
 RAV4 (愛知県)
RAV42.5 アドベンチャー E-Four 4WD
価格:545.7万円
地域:愛知県
 RAV4 (大阪府)
RAV42.5 Z E-Four 4WD
価格:559.0万円
地域:大阪府
 RAV4 (千葉県)
RAV42.5 Z E-Four 4WD
価格:565.6万円
地域:千葉県
 RAV4 (福岡県)
RAV42.0 アドベンチャー 4WD
価格:364.9万円
地域:福岡県
 RAV4 (千葉県)
RAV42.0 X 4WD
価格:272.4万円
地域:千葉県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2025年12月~(現行型)
2019年04月~
2005年11月~
2000年05月~
1994年05月~