トヨタ RAV4(1997/09~1998/07)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > RAV4 > モデルチェンジ(1994/05~2000/04月) > マイナーチェンジ(1997/09~1998/07月)

トヨタ RAV4(1997/09~1998/07)

外観の変更とFF車の追加

前輪駆動となる廉価グレードや3ドアの4WD車がベースのソフトトップが追加された。また、内外装変更や装備の充実化、エンジンの改良などキメ細かい変更が行われた。800通りの仕様が選べるパーソナルセレクションも設定。(1997.9)

ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 135PS~165PS
全長×全幅×全高(mm) 3705x1695x1645
4115x1695x1650
4115x1760x1640
3705x1695x1660
3705x1760x1635
3705x1695x1655
4115x1695x1660
駆動方式 FF4WD
排気量(cc) 1998cc 乗車定員 4人~5人

RAV4のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 J 1,498,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J 1,598,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J E仕様 1,282,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J E仕様 1,382,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V 1,638,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V 1,738,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V E仕様 1,410,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V E仕様 1,510,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V タイプG 4WD 2,249,000円 5 5 10.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V タイプG 4WD 2,378,000円 5 5 9.8Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V タイプX 4WD 2,086,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/01~1998/07
2.0 J V タイプX 4WD 2,215,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/01~1998/07
2.0 J V パーソナルセレクション 1,698,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V パーソナルセレクション 1,798,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J ソフトトップ 4WD 1,869,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J ソフトトップ 4WD 1,998,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J タイプG 4WD 2,109,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J タイプG 4WD 2,238,000円 4 3 9.8Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J タイプX 4WD 1,946,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/01~1998/07
2.0 J タイプX 4WD 2,075,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/01~1998/07
2.0 J パーソナルセレクション 1,558,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J パーソナルセレクション 1,658,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L 1,498,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L 1,598,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L E仕様 1,282,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L E仕様 1,382,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V 1,638,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V 1,738,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V E仕様 1,410,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V E仕様 1,510,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V タイプG 4WD 2,249,000円 5 5 10.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V タイプG 4WD 2,378,000円 5 5 9.8Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V タイプX 4WD 2,086,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/01~1998/07
2.0 L V タイプX 4WD 2,215,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/01~1998/07
2.0 L V パーソナルセレクション 1,698,000円 5 5 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V パーソナルセレクション 1,798,000円 5 5 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L ソフトトップ 4WD 1,869,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L ソフトトップ 4WD 1,998,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L タイプG 4WD 2,109,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L タイプG 4WD 2,238,000円 4 3 9.8Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L タイプX 4WD 1,946,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1998/01~1998/07
2.0 L タイプX 4WD 2,075,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1998/01~1998/07
2.0 L パーソナルセレクション 1,558,000円 4 3 13.4Km/l 1,998 FF 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L パーソナルセレクション 1,658,000円 4 3 11.8Km/l 1,998 FF 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J 4WD 1,719,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J 4WD 1,848,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J E仕様 4WD 1,503,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J E仕様 4WD 1,632,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V 4WD 1,859,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V 4WD 1,988,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V E仕様 4WD 1,631,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V E仕様 4WD 1,760,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J V パーソナルセレクション 4WD 1,919,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J V パーソナルセレクション 4WD 2,048,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 J パーソナルセレクション 4WD 1,779,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 J パーソナルセレクション 4WD 1,908,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L 4WD 1,719,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L 4WD 1,848,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L E仕様 4WD 1,503,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L E仕様 4WD 1,632,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V 4WD 1,859,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V 4WD 1,988,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V E仕様 4WD 1,631,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V E仕様 4WD 1,760,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L V パーソナルセレクション 4WD 1,919,000円 5 5 12.2Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L V パーソナルセレクション 4WD 2,048,000円 5 5 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07
2.0 L パーソナルセレクション 4WD 1,779,000円 4 3 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 1997/09~1998/07
2.0 L パーソナルセレクション 4WD 1,908,000円 4 3 11.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1997/09~1998/07

RAV4のマイナーチェンジ

RAV4 の中古車情報

 RAV4 (長崎県)
RAV42.0 G Zパッケージ 4WD
価格:328.4万円
地域:長崎県
 RAV4 (東京都)
RAV42.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD
価格:469.2万円
地域:東京都
 RAV4 (富山県)
RAV42.0 アドベンチャー 4WD
価格:339.0万円
地域:富山県
 RAV4 (福岡県)
RAV42.0 アドベンチャー オフロード パッケージII 4WD
価格:362.3万円
地域:福岡県
 RAV4 (北海道)
RAV42.0 アドベンチャー 4WD
価格:311.6万円
地域:北海道
 RAV4 (北海道)
RAV42.0 G Zパッケージ 4WD
価格:299.0万円
地域:北海道
 RAV4 (北海道)
RAV42.0 アドベンチャー 4WD
価格:267.3万円
地域:北海道
 RAV4 (宮城県)
RAV42.0 G Zパッケージ 4WD
価格:309.0万円
地域:宮城県
 RAV4 (愛知県)
RAV42.5 プラグインハイブリッド Z E-Four 4WD
価格:435.0万円
地域:愛知県
 RAV4 (群馬県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:308.0万円
地域:群馬県
 RAV4 (北海道)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:298.0万円
地域:北海道
 RAV4 (北海道)
RAV42.5 ハイブリッド X E-Four 4WD
価格:223.0万円
地域:北海道
 RAV4 (愛知県)
RAV42.0 アドベンチャー オフロード パッケージ 4WD
価格:305.4万円
地域:愛知県
 RAV4 (福島県)
RAV42.5 ハイブリッド G E-Four 4WD
価格:336.6万円
地域:福島県
 RAV4 (熊本県)
RAV42.0 G 4WD
価格:280.6万円
地域:熊本県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2025年12月~(現行型)
2019年04月~
2005年11月~
2000年05月~
1994年05月~