トヨタ タウンエースバン(2002/07~2004/10)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > トヨタ > タウンエースバン > モデルチェンジ(1996/10~2008/01月) > マイナーチェンジ(2002/07~2004/10月)

トヨタ タウンエースバン(2002/07~2004/10)

安全性を強化

ABS、運転席エアバッグ、エアコンを標準装備するとともに、キャビン骨格、ドア&フレームを強化した。また車外騒音規制に対応するために吸音材を採用。1.8Lのガソリンエンジンでは、排ガスのクリーン化も行っている。(2002.7)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 79PS~82PS
全長×全幅×全高(mm) 4475x1695x1950
4475x1695x1870
4475x1695x1910
4475x1695x1990
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1781cc~2184cc 乗車定員 3人~6人

タウンエースバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,370,000円 6 4 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,450,000円 6 4 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,405,000円 6 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,485,000円 6 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,379,000円 3 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 1,332,000円 6 4 11.6Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 1,412,000円 6 4 11.0Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 1,306,000円 3 4 11.6Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 1,367,000円 6 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 1,447,000円 6 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,920,000円 6 4 11.6Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 ハイルーフ 2,000,000円 6 4 11.0Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,350,000円 6 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,430,000円 6 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 DX 低床 ハイルーフ 1,359,000円 3 5 11.6Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,550,000円 5 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ 1,630,000円 5 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 GL 低床 1,512,000円 5 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 GL 低床 1,592,000円 5 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,530,000円 5 5 11.2Km/l 1,781 FR 5MT 2002/07~2004/10
1.8 GL 低床 ハイルーフ 1,610,000円 5 5 10.4Km/l 1,781 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,520,000円 6 4 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,600,000円 6 4 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,555,000円 6 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,635,000円 6 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,529,000円 3 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 1,482,000円 6 4 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 1,562,000円 6 4 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 1,456,000円 3 4 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 1,517,000円 6 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 1,597,000円 6 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,500,000円 6 4 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,580,000円 6 4 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,535,000円 6 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,615,000円 6 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,509,000円 3 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,700,000円 5 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル 1,780,000円 5 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ディーゼル 1,662,000円 5 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ディーゼル 1,742,000円 5 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,680,000円 5 5 14.2Km/l 2,184 FR 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 1,760,000円 5 5 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD 1,722,000円 6 4 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD 1,802,000円 6 4 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD 1,696,000円 3 4 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD 1,757,000円 6 5 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD 1,837,000円 6 5 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,740,000円 6 4 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,820,000円 6 4 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,775,000円 6 5 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,855,000円 6 5 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10
2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,749,000円 3 5 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ディーゼル 4WD 1,902,000円 5 5 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ディーゼル 4WD 1,982,000円 5 5 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 1,920,000円 5 5 12.6Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/07~2004/10
2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 2,000,000円 5 5 10.8Km/l 2,184 4WD 4AT 2002/07~2004/10

タウンエースバンのマイナーチェンジ

タウンエースバン の中古車情報

 タウンエースバン (栃木県)
タウンエースバン1.5 DX
価格:118.8万円
地域:栃木県
 タウンエースバン (群馬県)
タウンエースバン1.5 GL
価格:278.5万円
地域:群馬県
 タウンエースバン (石川県)
タウンエースバンキャンピングカー広島 ピコ
価格:459.0万円
地域:石川県
 タウンエースバン (沖縄県)
タウンエースバン1.5 DX
価格:143.0万円
地域:沖縄県
 タウンエースバン (北海道)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:183.0万円
地域:北海道
 タウンエースバン (北海道)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:応談
地域:北海道
 タウンエースバン (北海道)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:119.0万円
地域:北海道
 タウンエースバン (大分県)
タウンエースバン1.5 GL
価格:172.7万円
地域:大分県
 タウンエースバン (福岡県)
タウンエースバンマイナス5度設定冷蔵冷凍車
価格:184.0万円
地域:福岡県
 タウンエースバン (埼玉県)
タウンエースバン1.5 DX
価格:107.8万円
地域:埼玉県
 タウンエースバン (兵庫県)
タウンエースバン1.5 DX
価格:129.0万円
地域:兵庫県
 タウンエースバン (埼玉県)
タウンエースバン1.5 GL
価格:123.8万円
地域:埼玉県
 タウンエースバン (青森県)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:249.0万円
地域:青森県
 タウンエースバン (北海道)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:128.0万円
地域:北海道
 タウンエースバン (青森県)
タウンエースバン1.5 GL 4WD
価格:138.4万円
地域:青森県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2008年02月~(現行型)
1996年10月~
1988年08月~