トヨタ クレスタ 2.0 エクシード プレミアムエディション (2000/04~2001/06) | 燃費 11.6km/l 実燃費 9.17Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > クレスタ > (1996/09~2001/06) > (1998/08~2001/06) > 2.0 エクシード プレミアムエディション

トヨタ クレスタ 2.0 エクシード プレミアムエディション (2000/04~2001/06)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 4,760×1,755×1,420
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 2,730
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,485/1,495
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,990×1,475×1,185
形式 GX100 車両重量(kg) 1,340

トヨタ クレスタ 2.0 エクシード プレミアムエディション (2000/04~2001/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 1G-FE 総排気量(cc) 1,988
最高出力 160ps(0kw)/6,200rpm 最大トルク 20.4kg/4,400rpm
燃料タンク(リットル) 70 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 11.6
カタログ燃費達成率 79.05% e燃費(km/l)(実燃費) 9.17

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/65R15
サスペンション形式(後) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(後) 195/65R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

クレスタのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 エクシードG 3,496,000円 5 4 10.0Km/l 2,997 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 エクシードG 2,933,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 エクシード 2,725,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント 2,660,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 エクシード 2,410,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント 2,350,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.4 スーパールーセント ディーゼルターボ 2,375,000円 5 4 - 2,446 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント Four Gパッケージ 4WD 3,145,000円 5 4 9.5Km/l 2,491 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント Four 4WD 2,985,000円 5 4 9.5Km/l 2,491 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント Four 4WD 2,650,000円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント Four Sパッケージ 4WD 2,435,000円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.5 ルラーンG 3,295,000円 5 4 9.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 ルラーンS 2,795,000円 5 4 10.4Km/l 2,491 FR 5AT 1998/08~2001/06
2.0 ルラーン 2,330,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 エクシード エクセレントエディション 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/12~2001/06
2.0 スーパールーセント Four エクセレントエディション 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/12~2001/06
2.5 スーパールーセントL 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1999/07~2001/06
2.0 スーパールーセントL 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1999/07~2001/06
2.0 スーパールーセント Four L 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1999/07~2001/06
2.5 エクシード プレミアムエディション 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 2000/04~2001/06
2.0 エクシード プレミアムエディション 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 2000/04~2001/06
2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディション 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 2000/04~2001/06
2.5 エクシード プレミアムエディションG 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 2000/12~2001/06
2.0 エクシード プレミアムエディションG 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 2000/12~2001/06
2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディションG 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 2000/12~2001/06

クレスタのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1996年09月~
1992年10月~
1988年08月~