トヨタ カリーナ 2.0 SG マイロード ディーゼル (1994/12~1996/07)

e燃費 > カタログ > トヨタ > カリーナ > (1992/08~1996/07) > (1994/08~1996/07) > 2.0 SG マイロード ディーゼル

トヨタ カリーナ 2.0 SG マイロード ディーゼル (1994/12~1996/07)スペック

新車価格 1,633,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,455×1,695×1,395
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 2,580
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,465/1,450
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 CT190 車両重量(kg) 1,150

トヨタ カリーナ 2.0 SG マイロード ディーゼル (1994/12~1996/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 2C 総排気量(cc) 1,974
最高出力 73ps(0kw)/4,700rpm 最大トルク 13.2kg/2,800rpm
燃料タンク(リットル) 60 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 175/70R14
サスペンション形式(後) ストラット式 タイヤサイズ(後) 175/70R14
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

カリーナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 SEエクストラ 1,926,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.8 Sリミテッド 1,671,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.8 Sリミテッド 1,779,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.8 SX-i 1,590,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.8 SX-i 1,698,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.8 SG-i 1,440,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.8 SG-i 1,552,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.6 SX-i 1,535,000円 5 4 17.6Km/l 1,587 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.6 SX-i 1,643,000円 5 4 14.8Km/l 1,587 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.6 SG-i 1,389,000円 5 4 17.6Km/l 1,587 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.6 SG-i 1,497,000円 5 4 14.8Km/l 1,587 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.5 SX 1,480,000円 5 4 16.0Km/l 1,498 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.5 SX 1,573,000円 5 4 13.0Km/l 1,498 FF 4AT 1994/08~1996/07
1.5 SG 1,334,000円 5 4 16.0Km/l 1,498 FF 5MT 1994/08~1996/07
1.5 SG 1,427,000円 5 4 13.0Km/l 1,498 FF 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SE ディーゼル 1,773,000円 5 4 - 1,974 FF 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SE ディーゼル 1,848,000円 5 4 - 1,974 FF 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SG ディーゼル 1,472,000円 5 4 - 1,974 FF 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SG ディーゼル 1,547,000円 5 4 - 1,974 FF 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SE 4WD 2,037,000円 5 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SE 4WD 2,136,000円 5 4 10.2Km/l 1,998 4WD 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SX 4WD 1,884,000円 5 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SX 4WD 1,983,000円 5 4 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SG 4WD 1,740,000円 5 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SG 4WD 1,839,000円 5 4 10.6Km/l 1,998 4WD 4AT 1994/08~1996/07
2.0 SE ディーゼル 4WD 2,034,000円 5 4 - 1,974 4WD 5MT 1994/08~1996/07
2.0 SG ディーゼル 4WD 1,737,000円 5 4 - 1,974 4WD 5MT 1994/08~1996/07
1.5 SG マイロード 1,482,000円 5 4 13.0Km/l 1,498 FF 4AT 1994/12~1996/07
1.5 SG マイロード 1,389,000円 5 4 16.0Km/l 1,498 FF 5MT 1994/12~1996/07
1.6 SG-i マイロード 1,552,000円 5 4 14.8Km/l 1,587 FF 4AT 1994/12~1996/07
1.6 SG-i マイロード 1,444,000円 5 4 17.6Km/l 1,587 FF 5MT 1994/12~1996/07
1.8 SG-i マイロード 1,607,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1994/12~1996/07
1.8 SG-i マイロード 1,499,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1994/12~1996/07
2.0 SG マイロード ディーゼル 1,633,000円 5 4 - 1,974 FF 4AT 1994/12~1996/07
2.0 SG マイロード ディーゼル 1,558,000円 5 4 - 1,974 FF 5MT 1994/12~1996/07
1.5 SX マイロード 1,583,000円 5 4 13.0Km/l 1,498 FF 4AT 1995/04~1996/07
1.5 SX マイロード 1,490,000円 5 4 16.0Km/l 1,498 FF 5MT 1995/04~1996/07
1.6 SX-i マイロード 1,653,000円 5 4 14.8Km/l 1,587 FF 4AT 1995/04~1996/07
1.6 SX-i マイロード 1,545,000円 5 4 17.6Km/l 1,587 FF 5MT 1995/04~1996/07
1.8 SX-i マイロード 1,708,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1995/04~1996/07
1.8 SX-i マイロード 1,600,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1995/04~1996/07
1.5 SX スペシャルマイロード 1,652,000円 5 4 13.0Km/l 1,498 FF 4AT 1995/04~1996/07
1.5 SX スペシャルマイロード 1,559,000円 5 4 16.0Km/l 1,498 FF 5MT 1995/04~1996/07
1.8 SX-i スペシャルマイロード 1,777,000円 5 4 14.6Km/l 1,762 FF 4AT 1995/08~1996/07
1.8 SX-i スペシャルマイロード 1,669,000円 5 4 17.6Km/l 1,762 FF 5MT 1995/04~1996/07

カリーナのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1996年08月~
1992年08月~
1988年05月~