トヨタ アイシス 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ (2014/04~2016/03) 実燃費 9.37Km/l

e燃費 > カタログ > トヨタ > アイシス > (2004/09~2017/12) > (2014/04~2016/03) > 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ

トヨタ アイシス 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ (2014/04~2016/03)スペック

新車価格 2,324,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,635×1,695×1,640
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,785
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,480/1,465
乗員定員 6 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,705×1,470×1,315
形式 ZGM10G 車両重量(kg) 1,520

トヨタ アイシス 1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ (2014/04~2016/03)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 2ZR-FAE 総排気量(cc) 1,797
最高出力 143ps(105kw)/6,200rpm 最大トルク 17.6kg/4,000rpm
燃料タンク(リットル) 60 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) 9.37

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 195/65R15
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 195/65R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション CVT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

アイシスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 プラタナ Vセレクション 2,489,143円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ 2,403,771円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
2.0 G 2,376,000円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション 2,309,143円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ 2,180,572円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 G 2,237,143円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L 2,057,143円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L Xセレクション 1,974,857円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション 4WD 2,556,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ 4WD 2,427,429円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 G 4WD 2,484,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 L 4WD 2,304,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2,595,000円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2,665,000円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2,389,000円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2,459,000円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2,274,000円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2,344,000円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2,617,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2,687,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2,503,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2,573,000円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2,575,000円 6 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2,645,000円 6 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2,369,000円 6 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2,439,000円 6 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2,254,000円 6 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2,324,000円 6 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2,597,000円 6 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2,667,000円 6 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2,483,000円 6 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2,553,000円 6 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ Vセレクション ノアール 2,586,857円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション ノアール 2,406,857円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション ノアール 4WD 2,653,714円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
2.0 プラタナ Vセレクション ブラン 2,619,257円 7 5 - 1,986 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 2,439,257円 7 5 - 1,797 FF CVT 2014/04~2016/03
1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 4WD 2,686,114円 7 5 - 1,797 4WD CVT 2014/04~2016/03
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2004年09月~