e燃費 > カタログ > スズキ > エリオ > (2001/01~2006/05) > (2004/07~2006/05) > 1.5 4WD

| 新車価格 | 1,656,900円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,230×1,690×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,480 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,450/1,445 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,890×1,410×1,275 |
| 形式 | RB21S | 車両重量(kg) | 1,230 |
| エンジン形式 | M15A | 総排気量(cc) | 1,490 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 110ps(81kw)/6,000rpm | 最大トルク | 14.6kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 14.4 | |
| カタログ燃費達成率 | 97.57% | e燃費(km/l)(実燃費) | 14.05 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/55R15 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 195/55R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1,467,900円 | 5 | 5 | 16.2Km/l | 1,490 | FF | 4AT | 右 | 2004/07~2006/05 |
| 1.8 | 1,520,400円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,796 | FF | 4AT | 右 | 2004/07~2006/05 |
| 1.5 4WD | 1,656,900円 | 5 | 5 | 14.4Km/l | 1,490 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/07~2006/05 |
| 1.8 4WD | 1,719,900円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,796 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/07~2006/05 |