e燃費 > カタログ > スバル > XV > (2017/05~2023/01) > (2021/12~2023/01) > 2.0 アドバンス 4WD

| 新車価格 | 2,959,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,485×1,800×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,670 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,555/1,565 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,085×1,520×1,200 |
| 形式 | GTE | 車両重量(kg) | 1,550 |
| エンジン形式 | FB20 | 総排気量(cc) | 1,995 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 145ps(107kw)/6,000rpm | 最大トルク | 19.2kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 48 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | R12年度燃費基準 60%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i アイサイト 4WD | 2,200,000円 | 5 | 5 | - | 1,599 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 1.6i-L アイサイト 4WD | 2,332,000円 | 5 | 5 | - | 1,599 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 2.0e-L アイサイト 4WD | 2,651,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 2.0e-L アイサイト スマート エディション 4WD | 2,706,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 2.0e-S アイサイト 4WD | 2,904,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 2.0 アドバンス 4WD | 2,959,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |
| 2.0 アドバンス スタイル エディション 4WD | 2,915,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | CVT | 右 | 2021/12~2023/01 |