e燃費 > カタログ > スバル > ジャスティ > (1984/02~1994/12) > (1992/09~1994/12) > 1.2 マイムII 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,695×1,535×1,420 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,285 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,330/1,290 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,720×1,320×1,130 |
| 形式 | KA8 | 車両重量(kg) | 820 |
| エンジン形式 | EF12 | 総排気量(cc) | 1,189 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 73ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 10kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 35 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165/65R13 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 165/65R13 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 マイムII 4WD | 0円 | 5 | 3 | - | 1,189 | 4WD | CVT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイムII 4WD | 0円 | 5 | 3 | - | 1,189 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイムII 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,189 | 4WD | CVT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイムII 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,189 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイム | 0円 | 5 | 3 | - | 1,189 | FF | CVT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイム | 0円 | 5 | 3 | - | 1,189 | FF | 5MT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイム | 0円 | 5 | 5 | - | 1,189 | FF | CVT | 右 | 1992/09~1994/12 |
| 1.2 マイム | 0円 | 5 | 5 | - | 1,189 | FF | 5MT | 右 | 1992/09~1994/12 |