e燃費 > カタログ > スバル > ヴィヴィオビストロ > (1995/11~1998/09) > (1995/11~1996/04) > 660 4WD

| 新車価格 | 1,078,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,295×1,395×1,385 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,310 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,215/1,195 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,695×1,195×1,145 |
| 形式 | KK4 | 車両重量(kg) | 760 |
| エンジン形式 | EN07 | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 48ps(0kw)/6,400rpm | 最大トルク | 5.6kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 32 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 18.8 | |
| カタログ燃費達成率 | 68.35% | e燃費(km/l)(実燃費) | 12.85 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/70R12 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 155/70R12 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |