e燃費 > カタログ > スバル > インプレッサクーペ > (1995/01~2000/07) > (1995/01~1996/12) > 1.6 リトナ 4WD

| 新車価格 | 1,198,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,350×1,690×1,415 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,520 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,465 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,820×1,330×1,170 |
| 形式 | GC4 | 車両重量(kg) | 1,080 |
| エンジン形式 | EJ16 | 総排気量(cc) | 1,597 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 100ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 14.1kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 14.6 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165SR13 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 165SR13 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 リトナ 4WD | 1,483,000円 | 5 | 2 | 11.8Km/l | 1,597 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/12 |
| 1.6 リトナ 4WD | 1,198,000円 | 5 | 2 | 14.6Km/l | 1,597 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/01~1996/12 |
| 1.5 リトナ | 1,291,000円 | 5 | 2 | 13.0Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1996/12 |
| 1.5 リトナ | 998,000円 | 5 | 2 | 15.8Km/l | 1,493 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1996/12 |