e燃費 > カタログ > スバル > インプレッサSTI > (2000/10~2007/06) > (2001/09~2002/10) > 2.0 WRX タイプRA スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD

| 新車価格 | 2,953,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,405×1,730×1,425 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,540 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,490/1,485 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,890×1,380×1,180 |
| 形式 | GDB | 車両重量(kg) | 1,310 |
| エンジン形式 | EJ20 | 総排気量(cc) | 1,994 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/6,400rpm | 最大トルク | 39.2kg/4,400rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 10.4 | |
| カタログ燃費達成率 | 77.31% | e燃費(km/l)(実燃費) | 8.04 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/45ZR17 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 225/45ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 WRX 4WD | 2,895,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2001/09~2002/10 |
| 2.0 WRX タイプRA スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 2,953,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2001/12~2002/10 |
| 2.0 WRX タイプRA スペックC 16インチタイヤ仕様 4WD | 2,713,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2001/12~2002/10 |
| 2.0 WRX プロドライブスタイル 4WD | 3,145,000円 | 5 | 4 | - | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2001/09~2002/10 |
| 2.0 WRX リミテッド 4WD | 2,995,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2002/05~2002/10 |
| 2.0 S202 STIバージョン 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 1,994 | 4WD | 6MT | 右 | 2002/05~2002/10 |