e燃費 > カタログ > ローバー > ミニ > (1983/05~2001/06) > (1983/05~1990/12) > 1000

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,055×1,440×1,330 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | その他 | ホイールベース(mm) | 2,035 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,220/1,185 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 99X | 車両重量(kg) | 665 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 999 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 40ps(0kw)/5,000rpm | 最大トルク | 6.9kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 34 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン・ラバーコーン | タイヤサイズ(前) | 145SR10 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム・ラバーコーン | タイヤサイズ(後) | 145SR10 |
| ブレーキ形式(前) | ドラム式 | トランスミッション | 4MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4MT | 右 | 1983/05~1984/12 |
| 1000 メイフェア | 0円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4MT | 右 | 1983/05~1984/12 |
| メイフェア | 1,590,000円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4MT | 右 | 1985/01~1990/12 |
| メイフェア | 1,590,000円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4MT | 左 | 1985/01~1990/12 |
| メイフェア | 1,740,000円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4AT | 右 | 1985/01~1990/12 |
| サーティー | 1,790,000円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4MT | 右 | 1989/10~1990/12 |
| サーティー | 1,950,000円 | 4 | 2 | - | 999 | FF | 4AT | 右 | 1989/10~1990/12 |
| クーパー1.3 | 2,290,000円 | 4 | 2 | - | 1,271 | FF | 4MT | 右 | 1990/12~1990/12 |