e燃費 > カタログ > ロールスロイス > カリナン > 現行型(2018/09~) > (2018/09~2019/09) > 6.75 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 5,341×2,000×1,835 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,295 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 689X | 車両重量(kg) | 2,750 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,750 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 571ps(420kw)/5,000rpm | 最大トルク | 86.7kg/1,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/50R21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 285/45R21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |