e燃費 > カタログ > ロールスロイス > ゴースト > (2009/10~2020/09) > (2019/10~2020/09) > ブラック バッジ

| 新車価格 | 40,700,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,465×1,950×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,295 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 664S | 車両重量(kg) | 2,480 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,592 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 612ps(450kw)/5,250rpm | 最大トルク | 85.7kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 82 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/40R21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 285/35R21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 34,740,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/09 |
| 6.6 | 34,740,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 左 | 2019/10~2020/09 |
| エクステンディット ホイールベース | 41,180,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/09 |
| エクステンディット ホイールベース | 41,180,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 左 | 2019/10~2020/09 |
| ブラック バッジ | 40,700,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~(現行型) |
| ブラック バッジ | 40,700,000円 | 5 | 4 | - | 6,592 | FR | 8AT | 左 | 2019/10~(現行型) |