e燃費 > カタログ > ポルシェ > ボクスター > (2004/12~2012/05) > (2004/12~2005/07) > 2.7

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,330×1,800×1,295 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 2,415 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 98725 | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,687 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 240ps(176kw)/6,400rpm | 最大トルク | 27.5kg/6,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 64 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/55ZR17 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 235/50ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6,950,000円 | 2 | 2 | - | 3,179 | MR | 6MT | 不明 | 2004/12~2005/07 |
| S ティプトロニックS | 7,370,000円 | 2 | 2 | - | 3,179 | MR | 5AT | 不明 | 2004/12~2005/07 |
| 2.7 ティプトロニックS | 6,140,000円 | 2 | 2 | - | 2,687 | MR | 5AT | 不明 | 2004/12~2005/07 |
| 2.7 | 5,720,000円 | 2 | 2 | - | 2,687 | MR | 5MT | 不明 | 2004/12~2005/07 |
| 2.7 | 0円 | 2 | 2 | - | 2,687 | MR | 6MT | 不明 | 2004/12~2005/07 |