e燃費 > カタログ > ポルシェ > 928 > (1977/10~1995/12) > (1977/10~1995/12) > GTS

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,523×1,836×1,282 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,500 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 928M28 | 車両重量(kg) | 1,620 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,397 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 350ps(0kw)/5,700rpm | 最大トルク | 51.4kg/4,250rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 225/45ZR17 |
| サスペンション形式(後) | 不明 | タイヤサイズ(後) | 255/40ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |