ポルシェ 911 カレラT PDK (2024/01~2024/04)

e燃費 > カタログ > ポルシェ > 911 > 現行型(2019/07~) > (2024/01~2024/04) > カレラT PDK

ポルシェ 911 カレラT PDK (2024/01~2024/04)スペック

新車価格 17,570,000円(税込) 全長×全幅×全高 4,520×1,850×1,300
ボディタイプ クーペ ホイールベース(mm) 2,450
ドア 2 トレッド前/後(mm) 1,589/1,557
乗員定員 2 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 992NC1 車両重量(kg) 1,580

ポルシェ 911 カレラT PDK (2024/01~2024/04)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 2,981
最高出力 385ps(283kw)/6,500rpm 最大トルク 45.9kg/5,000rpm
燃料タンク(リットル) 64 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 RR
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 245/35ZR20
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 305/30ZR21
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

911のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
カレラ PDK 16,200,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ PDK 16,200,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4 PDK 17,260,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4 PDK 17,260,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラT PDK 17,570,000円 2 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラT PDK 17,570,000円 2 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラT PDK 17,570,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラT PDK 17,570,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラT 17,570,000円 2 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラT 17,570,000円 2 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラT 17,570,000円 4 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラT 17,570,000円 4 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラS PDK 19,510,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラS PDK 19,510,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4S PDK 20,570,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4S PDK 20,570,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4 PDK 19,510,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4 PDK 19,510,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4S PDK 22,820,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4S PDK 22,820,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ GTS PDK 20,590,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ GTS PDK 20,590,000円 4 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ GTS PDK 21,849,000円 2 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ GTS PDK 21,849,000円 2 2 - 2,981 RR 8AT 2024/01~2024/04
カレラ GTS 20,590,000円 4 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラ GTS 20,590,000円 4 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラ GTS 21,849,000円 2 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラ GTS 21,849,000円 2 2 - 2,981 RR 7MT 2024/01~2024/04
カレラ4 GTS PDK 21,650,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4 GTS PDK 21,650,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4 GTS PDK 22,909,000円 2 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
カレラ4 GTS PDK 22,909,000円 2 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4 GTS PDK 23,900,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
タルガ4 GTS PDK 23,900,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボ PDK 28,320,000円 4 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボ PDK 28,320,000円 4 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボ PDK 29,905,000円 2 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボ PDK 29,905,000円 2 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボS PDK 32,790,000円 4 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボS PDK 32,790,000円 4 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボS PDK 34,232,000円 2 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
ターボS PDK 34,232,000円 2 2 - 3,745 4WD 8AT 2024/01~2024/04
GT3 PDK 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
GT3 PDK 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
GT3 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
GT3 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
GT3 ツーリング パッケージ PDK 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
GT3 ツーリング パッケージ PDK 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
GT3 ツーリング パッケージ 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
GT3 ツーリング パッケージ 26,280,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
GT3 RS PDK 33,780,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
GT3 RS PDK 33,780,000円 2 2 - 3,996 RR 7AT 2024/01~2024/04
エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK 27,000,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK 27,000,000円 4 2 - 2,981 4WD 8AT 2024/01~2024/04
S/T 41,180,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
S/T 41,180,000円 2 2 - 3,996 RR 6MT 2024/01~2024/04
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2019年07月~(現行型)
2011年11月~
2004年08月~
1998年04月~
1994年01月~
1988年10月~