e燃費 > カタログ > プジョー > 2008 > (2014/02~2020/08) > (2019/10~2020/08) > アリュール

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,160×1,740×1,570 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,540 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,480/1,485 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | A94HN01 | 車両重量(kg) | 1,230 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,199 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 110ps(81kw)/5,500rpm | 最大トルク | 20.9kg/1,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/60R16 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 195/60R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリュール | 0円 | 5 | 5 | - | 1,199 | FF | 6AT | 右 | 2019/10~2020/08 |
| GTライン | 0円 | 5 | 5 | - | 1,199 | FF | 6AT | 右 | 2019/10~2020/08 |
| GTライン ブラック&ホワイト エディション | 0円 | 5 | 5 | - | 1,199 | FF | 6AT | 右 | 2019/10~2020/08 |
| クロスシティ | 2,749,000円 | 5 | 5 | - | 1,199 | FF | 6AT | 右 | 2019/10~2020/08 |
| GTライン ブラックパック | 3,055,000円 | 5 | 5 | - | 1,199 | FF | 6AT | 右 | 2019/10~2020/08 |