e燃費 > カタログ > プジョー > 508 > (2011/07~2018/10) > (2015/01~2015/01) > グリフ

| 新車価格 | 4,250,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,830×1,855×1,455 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,815 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,545 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | W25G01 | 車両重量(kg) | 1,520 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,598 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 165ps(121kw)/6,000rpm | 最大トルク | 24.5kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 72 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/55R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 215/55R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |